April 2017
1. Intent
Through the release of this document, Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) hereby announces the new digital television (DTV) allotment plan resulting from the joint 600 MHz repurposing initiative with the United States. This DTV allotment plan officially replaces the previous plan published December, 2008.
2. Introduction
On August 14, 2015, ISED announced its decision to reconfigure the 600 MHz band and establish a new DTV allotment plan with the United States. As a result, ISED and the Federal Communications Commission (FCC) developed a joint digital television (DTV) allotment plan by repacking over-the-air (OTA) television broadcasting stations more tightly in lower frequencies (Figure 1).
Figure 1—OTA TV channels and repurposed spectrum

3. DTV allotment plan
The DTV allotment plan provides an allotment for each existing Canadian regular power and low power TV station in operation on August 3, 2015. The plan is based on the principles, criteria and technical planning parameters outlined in ISED’s 600 MHz band repurposing decision. Canadian allotments within 360 km of the border area have been pre-coordinated with the United States. Annex A lists each Canadian OTA TV station’s current and post-transition DTV channel, as well as technical parameters (DTV allotment plan).
To implement the new DTV allotment plan, ISED and the FCC have developed a joint transition schedule.
4. Additional information
Information regarding the transition schedule as well as the application processes, technical standards and requirements, operational terms and conditions applicable to television broadcasting undertakings during the transition are detailed in Digital Television (DTV) Transition Schedule and Broadcasting Television Application Procedures during the 600 MHz Transition, respectively.
For questions or additional information regarding the 600 MHz repurposing initiative, DTV allotment plan or transition schedule, please contact ISED by email or by phone (343) 291-1568.
Issued under the authority of the Minister of Innovation, Science and Economic Development.
_______________
Martin Proulx
Director General
Engineering, Planning and Standards Branch
Annex A—DTV allotment plan
The DTV allotment plan provides an allotment for each existing Canadian regular power and low power TV station in operation on August 3, 2015. The plan consists of a table with headings for each station's current and post-transition DTV channel, technical parameters, geographic coordinates, city and province.
The allotments in the plan are listed alphabetically by province, then city. Antenna patterns are included after the allotments and are listed by pattern number. The gain at each specified azimuth is provided in relative field.
Explanatory notes
The definitions of the column headings of the plan are as follows:
Call sign: Call sign of the TV station
DTV channel: Channel number in the new DTV allotment plan
Existing channel: Channel number before the repurposing of the 600 MHz band (D denotes digital operation, A denotes analog operation)
Type: Type of station (RP denotes regular power, LP denotes low power)
Province: Province or territory, as follows:
- AB Alberta
- BC British Columbia
- MB Manitoba
- NB New Brunswick
- NL Newfoundland and Labrador
- NS Nova Scotia
- NT Northwest Territories
- NU Nunavut
- ON Ontario
- PE Prince Edward Island
- QC Quebec
- SK Saskatchewan
- YT Yukon
City: City name
Latitude: Latitude North (degrees, minutes, seconds in NAD83)
Longitude: Longitude West (degrees, minutes, seconds in NAD83)
Height: Height of the antenna’s Radiating Centre Above Mean Sea Level (RCAMSL in metres)
Power: Effective Radiated Power of the station (in Watts)
Emission mask: Stringent, Simple, DTV (as defined in BPR-10, Application Procedures and Rules for Digital Television (DTV) Undertakings)
Antenna pattern: Antenna pattern number (if the antenna pattern field is left blank, this indicates that the antenna is omnidirectional).
Call Sign | DTV Channel | Existing Channel | Type | Province | City | Latitude (NAD83) | Longitude (NAD83) | Height RCAMSL (m) | Power (W) | Emission Mask | Antenna Pattern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFRN-TV-4 | 12 | 12 A | RP | AB | Ashmont | 540807 | 1113621 | 827.50 | 2720 | DTV | 2333 |
CFRN-TV-12 | 13 | 13 A | RP | AB | Athabasca | 544214 | 1131723 | 690.40 | 196 | DTV | 2884 |
CFCN-TV-2 | 7 | 7 A | LP | AB | Banff | 511153 | 1153647 | 2139.70 | 57 | Simple | |
CICT-TV-2 | 13 | 13 A | LP | AB | Banff | 511153 | 1153647 | 2142.70 | 7 | Simple | |
CKSA-TV-2 | 9 | 9 A | RP | AB | Bonnyville | 541154 | 1105032 | 765.40 | 4620 | DTV | 2475 |
CJIL-TV-1 | 20 | 39 A | RP | AB | Bow Island | 494708 | 1111929 | 939.20 | 308 | DTV | 3123 |
CISA-TV-2 | 3 | 3 A | LP | AB | Brooks | 503203 | 1115500 | 827.50 | 23 | Simple | |
CFCN-TV-3 | 9 | 9 A | LP | AB | Brooks | 503203 | 1115500 | 807.70 | 39 | Simple | |
CISA-TV-1 | 9 | 3 A | RP | AB | Burmis | 493154 | 1141140 | 1452.30 | 87 | DTV | 2327 |
CFCN-TV-4 | 5 | 5 A | RP | AB | Burmis | 493154 | 1141140 | 1458.10 | 29 | DTV | |
CBRT-DT | 21 | 21 D | RP | AB | Calgary | 510354 | 1141251 | 1497.30 | 373000 | DTV | 9405 |
CALGARY25 | 25 | 25 D | RP | AB | Calgary | 510421 | 1141538 | 1534.00 | 48000 | DTV | |
CFCN-DT | 29 | 29 D | RP | AB | Calgary | 510337 | 1141017 | 1341.70 | 220000 | DTV | 7785 |
CKCS-DT | 32 | 32 D | RP | AB | Calgary | 510337 | 1141017 | 1341.20 | 36000 | DTV | |
CJCO-DT | 34 | 38 D | RP | AB | Calgary | 510421 | 1141538 | 1534.00 | 23100 | DTV | |
CICT-DT | 22 | 41 D | RP | AB | Calgary | 510421 | 1141538 | 1534.00 | 33600 | DTV | |
CKAL-DT | 20 | 49 D | RP | AB | Calgary | 510421 | 1141538 | 1534.00 | 55500 | DTV | |
CFCN-TV-14 | 26 | 45 A | LP | AB | Canmore | 510750 | 1152310 | 1415.60 | 137 | Simple | |
CFSO-TV | 32 | 32 A | LP | AB | Cardston | 491040 | 1131940 | 1191.00 | 23 | Simple | |
CH4301 | 11 | 11 A | LP | AB | Chateh | 584206 | 1184114 | 356.40 | 3 | Simple | |
CKCA-TV | 13 | 13 A | LP | AB | Chateh | 584206 | 1184114 | 356.40 | 3 | Simple | |
CFCN-TV-18 | 8 | 8 A | LP | AB | Coleman | 493642 | 1142452 | 1714.50 | 25 | Simple | |
CISA-TV-3 | 12 | 12 A | LP | AB | Coleman | 493439 | 1143006 | 2022.30 | 36 | Simple | |
CICT-TV-1 | 8 | 8 A | LP | AB | Drumheller | 512701 | 1124411 | 826.00 | 43 | Simple | |
CFCN-TV-6 | 10 | 10 A | LP | AB | Drumheller | 512530 | 1124235 | 878.00 | 18 | Simple | |
CFCN-TV-1 | 12 | 12 A | RP | AB | Drumheller | 513346 | 1121949 | 1254.30 | 8200 | DTV | 2368 |
CFRN-DT | 12 | 12 D | RP | AB | Edmonton | 532258 | 1131301 | 1006.00 | 25000 | DTV | 7786 |
CITV-DT | 13 | 13 D | RP | AB | Edmonton | 532258 | 1131301 | 1006.00 | 25000 | DTV | 8183 |
CKEM-DT | 17 | 17 D | RP | AB | Edmonton | 533155 | 1134653 | 987.00 | 107000 | DTV | 7881 |
EDMONTON23 | 23 | 23 D | RP | AB | Edmonton | 533155 | 1134653 | 987.00 | 48000 | DTV | |
CKES-DT | 30 | 30 D | RP | AB | Edmonton | 532747 | 1132007 | 891.00 | 42000 | DTV | 8078 |
CBXT-DT | 25 | 42 D | RP | AB | Edmonton | 533048 | 1131706 | 939.00 | 90800 | DTV | 8108 |
CJEO-DT | 16 | 44 D | RP | AB | Edmonton | 533155 | 1134653 | 987.00 | 32000 | DTV | 8181 |
CBXFT-DT | 27 | 47 D | RP | AB | Edmonton | 533048 | 1131706 | 870.40 | 10200 | DTV | 8142 |
CFRN-TV-1 | 13 | 13 A | RP | AB | Grande Prairie | 552757 | 1184537 | 1109.90 | 8360 | DTV | 2490 |
CFRN-TV-8 | 18 | 18 A | RP | AB | Grouard Mission | 553226 | 1160730 | 783.00 | 369 | DTV | 2312 |
CFRN-TV-11 | 11 | 11 A | LP | AB | Jasper | 525242 | 1180427 | 1083.40 | 28 | Simple | |
CFRN-TV-5 | 7 | 2 A | RP | AB | Lac La Biche | 544513 | 1115631 | 669.10 | 3330 | DTV | 2686 |
CISA-DT | 7 | 7 D | RP | AB | Lethbridge | 494647 | 1125218 | 1109.40 | 19700 | DTV | 7865 |
CFCN-DT-5 | 13 | 13 D | RP | AB | Lethbridge | 494359 | 1125740 | 1098.50 | 27000 | DTV | 8162 |
CJIL-DT | 17 | 17 D | RP | AB | Lethbridge | 494647 | 1125218 | 1044.60 | 8600 | DTV | 8508 |
CKAL-DT-1 | 29 | 46 D | RP | AB | Lethbridge | 494057 | 1125538 | 1122.00 | 56600 | DTV | 8461 |
CKSA-DT | 2 | 2 D | RP | AB | Lloydminster | 532347 | 1100030 | 846.10 | 8100 | DTV | |
CITL-DT | 4 | 4 D | RP | AB | Lloydminster | 532347 | 1100030 | 846.10 | 9100 | DTV | |
CFRN-TV-7 | 7 | 7 A | RP | AB | Lougheed | 523215 | 1113111 | 934.80 | 2130 | DTV | 2497 |
CHAT-TV | 21 | 6 A | RP | AB | Medicine Hat | 500945 | 1105723 | 1039.80 | 724000 | DTV | 2032 |
CFCN-TV-8 | 8 | 8 A | RP | AB | Medicine Hat | 500945 | 1105723 | 894.60 | 2280 | DTV | 5130 |
CFCN-TV-16 | 5 | 2 A | RP | AB | Oyen | 512120 | 1102302 | 869.00 | 56 | DTV | 2407 |
CFRN-TV-2 | 15 | 3 A | RP | AB | Peace River | 560847 | 1172020 | 670.90 | 45400 | DTV | 2391 |
CFCN-TV-13 | 15 | 40 A | LP | AB | Pigeon Mountain | 510204 | 1151234 | 2206.10 | 45 | Simple | |
CISA-TV-5 | 9 | 9 A | LP | AB | Pincher Creek | 492848 | 1135800 | 1207.00 | 5 | Simple | |
CHAT-TV-1 | 13 | 4 A | RP | AB | Pivot | 502414 | 1100310 | 974.90 | 2030 | DTV | 2417 |
CKEM-TV-1 | 15 | 4 A | RP | AB | Red Deer | 521412 | 1133854 | 1142.40 | 155000 | DTV | 3076 |
CFRN-TV-6 | 8 | 8 A | RP | AB | Red Deer | 521910 | 1134041 | 1183.50 | 9230 | DTV | 3364 |
CITV-DT-1 | 28 | 28 D | RP | AB | Red Deer | 521635 | 1134126 | 1166.50 | 132000 | DTV | 9686 |
CFRN-TV-10 | 12 | 12 A | RP | AB | Rocky Mountain House | 523121 | 1145245 | 1176.00 | 95 | DTV | 2415 |
CFRN-TV-9 | 4 | 4 A | RP | AB | Slave Lake | 552818 | 1144709 | 1051.20 | 92 | DTV | 2437 |
CFCN-TV-17 | 6 | 6 A | LP | AB | Waterton Park | 490331 | 1135442 | 1388.44 | 84 | Simple | |
CISA-TV-4 | 12 | 12 A | LP | AB | Waterton Park | 490332 | 1135423 | 1329.50 | 38 | Simple | |
CFRN-TV-3 | 12 | 12 A | RP | AB | Whitecourt | 540155 | 1154304 | 1225.00 | 2060 | DTV | 2317 |
CFJC-TV-6 | 5 | 5 A | RP | BC | 100 Mile House | 515360 | 1211535 | 1660.80 | 138 | DTV | |
CITM-DT | 21 | 21 D | RP | BC | 100 Mile House | 515410 | 1211542 | 1662.00 | 4280 | DTV | 10333 |
CFEG-TV | 19 | 19 A | LP | BC | Abbotsford | 490307 | 1222029 | 81.51 | 13 | Simple | |
CH4292 | 8 | 8 A | LP | BC | Allison Creek | 492925 | 1202444 | 1375.00 | 3 | Simple | |
CH4293 | 12 | 12 A | LP | BC | Allison Creek | 492925 | 1202444 | 1375.00 | 3 | Simple | |
CIAL-TV-1 | 5 | 5 A | LP | BC | Anahim Lake | 522058 | 1251914 | 1386.80 | 12 | Simple | |
CHNJ-TV-1 | 11 | 11 A | LP | BC | Apex Mountain | 492138 | 1195439 | 2239.23 | 7 | Simple | |
CHBC-TV-9 | 13 | 13 A | LP | BC | Apex Mountain | 492134 | 1195434 | 2251.00 | 9 | Simple | |
CHAC-TV-2 | 2 | 2 A | LP | BC | Ashcroft | 504430 | 1211635 | 448.01 | 103 | Simple | |
CH4472 | 4 | 4 A | LP | BC | Ashcroft | 504430 | 1211635 | 448.01 | 121 | Simple | |
CJAC-TV-2 | 5 | 5 A | LP | BC | Ashcroft | 504430 | 1211635 | 448.01 | 98 | Simple | |
CH4327 | 15 | 38 A | LP | BC | Ashcroft | 504430 | 1211635 | 448.01 | 17 | Simple | |
CH2557 | 11 | 11 A | LP | BC | Avola | 514658 | 1191922 | 604.00 | 3 | Simple | |
CH4427 | 2 | 2 A | LP | BC | Bald Mountain | 512604 | 1240109 | 1346.00 | 10 | Simple | |
CH4388 | 17 | 17 A | LP | BC | Becher Bay | 482051 | 1233553 | 130.00 | 15 | Simple | |
CH5665 | 5 | 5 A | LP | BC | Blackpool | 513459 | 1200842 | 682.00 | 81 | Simple | |
CH5666 | 6 | 6 A | LP | BC | Blackpool | 513459 | 1200842 | 682.00 | 81 | Simple | |
CH5667 | 13 | 13 A | LP | BC | Blackpool | 513459 | 1200842 | 682.00 | 32 | Simple | |
CHCE-TV-1 | 2 | 2 A | LP | BC | Blaeberry | 512333 | 1170030 | 973.20 | 11 | Simple | |
CHCE-TV-2 | 4 | 4 A | LP | BC | Blaeberry | 512333 | 1170030 | 973.20 | 11 | Simple | |
CHCE-TV-3 | 5 | 5 A | LP | BC | Blaeberry | 512333 | 1170030 | 973.20 | 11 | Simple | |
CHAN-DT-2 | 28 | 39 D | RP | BC | Bowen Island | 492326 | 1232243 | 509.00 | 762 | DTV | 10295 |
CHAN-DT-5 | 9 | 9 D | RP | BC | Brackendale | 494628 | 1230748 | 463.00 | 242 | DTV | 10293 |
CH4297 | 2 | 2 A | LP | BC | Bralorne | 504702 | 1224933 | 1093.00 | 8 | Simple | |
CH4298 | 5 | 5 A | LP | BC | Bralorne | 504702 | 1224933 | 1091.00 | 8 | Simple | |
CH4299 | 8 | 8 A | LP | BC | Bralorne | 504702 | 1224933 | 1091.00 | 3 | Simple | |
CH4314 | 10 | 10 A | LP | BC | Bralorne | 504702 | 1224933 | 1089.00 | 3 | Simple | |
CH4300 | 13 | 13 A | LP | BC | Bralorne | 504702 | 1224933 | 1089.00 | 3 | Simple | |
CIBR-TV | 11 | 11 A | LP | BC | Brisco | 505030 | 1161934 | 862.50 | 10 | Simple | |
CJDC-TV-2 | 8 | 8 A | LP | BC | Bullhead Mountain | 560241 | 1220758 | 1118.50 | 47 | Simple | |
CBCY-TV-1 | 32 | 4 A | RP | BC | Burns Lake | 541523 | 1254042 | 1288.00 | 3700 | DTV | 4840 |
CH4333 | 7 | 7 A | RP | BC | Burns Lake | 541521 | 1254043 | 1238.99 | 45 | DTV | 2233 |
CKHS-TV | 13 | 13 A | RP | BC | Burns Lake | 541521 | 1254043 | 1238.99 | 3 | DTV | 2889 |
CH4376 | 21 | 21 A | LP | BC | Burns Lake | 541521 | 1254043 | 1238.99 | 1 | Simple | |
CH4473 | 8 | 8 A | LP | BC | Cache Creek | 504820 | 1211905 | 635.00 | 32 | Simple | |
CJAC-TV-1 | 10 | 10 A | LP | BC | Cache Creek | 504820 | 1211905 | 621.80 | 19 | Simple | |
CHAC-TV-1 | 12 | 12 A | LP | BC | Cache Creek | 504820 | 1211905 | 621.80 | 13 | Simple | |
CH4328 | 24 | 24 A | LP | BC | Cache Creek | 504820 | 1211905 | 655.00 | 10 | Simple | |
CHCX-TV | 22 | 22 A | LP | BC | Campbell Road | 511142 | 1165143 | 990.80 | 7 | Simple | |
CHCY-TV | 25 | 25 A | LP | BC | Campbell Road | 511142 | 1165143 | 990.80 | 7 | Simple | |
CHCZ-TV | 28 | 28 A | LP | BC | Campbell Road | 511142 | 1165143 | 990.80 | 7 | Simple | |
CHBC-TV-8 | 6 | 6 A | LP | BC | Canoe | 504345 | 1191239 | 651.52 | 62 | Simple | |
CH2055 | 2 | 2 A | LP | BC | Canyon Creek | 511454 | 1165651 | 909.45 | 6 | Simple | |
CH2059 | 4 | 4 A | LP | BC | Canyon Creek | 511454 | 1165651 | 909.45 | 6 | Simple | |
CH2060 | 5 | 5 A | LP | BC | Canyon Creek | 511454 | 1165651 | 909.45 | 6 | Simple | |
CKTN-TV-1 | 5 | 5 A | LP | BC | Castlegar | 491850 | 1173734 | 685.80 | 49 | Simple | |
CFJC-TV-8 | 11 | 11 A | LP | BC | Chase | 505360 | 1193839 | 1063.70 | 23 | Simple | |
CHSH-TV-2 | 13 | 13 A | LP | BC | Chase | 505407 | 1193824 | 1053.00 | 14 | Simple | |
CH4347 | 8 | 8 A | LP | BC | Cherryville | 501510 | 1183530 | 914.00 | 58 | Simple | |
CJWR-TV-1 | 10 | 10 A | LP | BC | Cherryville | 501510 | 1183530 | 914.40 | 43 | Simple | |
CJCC-TV | 13 | 13 A | LP | BC | Cherryville | 501510 | 1183530 | 914.40 | 43 | Simple | |
CH2383 | 2 | 2 A | LP | BC | Chetwynd | 554007 | 1213457 | 1021.20 | 34 | Simple | |
CH2385 | 4 | 4 A | LP | BC | Chetwynd | 554007 | 1213457 | 1021.20 | 34 | Simple | |
CBCD-TV-2 | 7 | 7 A | RP | BC | Chetwynd | 554006 | 1213459 | 1036.30 | 2 | DTV | 2431 |
CH2384 | 12 | 12 A | LP | BC | Chetwynd | 554007 | 1213457 | 1021.20 | 12 | Simple | |
CH4149 | 35 | 39 A | LP | BC | Chetwynd | 554007 | 1213457 | 1026.10 | 65 | Simple | |
CH4147 | 20 | 43 A | LP | BC | Chetwynd | 554007 | 1213457 | 1026.10 | 43 | Simple | |
CH4146 | 18 | 46 A | LP | BC | Chetwynd | 554007 | 1213457 | 1026.10 | 39 | Simple | |
CH4334 | 30 | 49 A | LP | BC | Chetwynd | 554007 | 1213457 | 1026.10 | 49 | Simple | |
CH4148 | 24 | 52 A | LP | BC | Chetwynd | 554007 | 1213457 | 1026.10 | 41 | Simple | |
CHET-TV | 28 | 55 A | LP | BC | Chetwynd | 554007 | 1213457 | 1026.10 | 42 | Simple | |
CHAN-DT-1 | 31 | 31 D | RP | BC | Chilliwack | 490411 | 1220138 | 600.00 | 428 | DTV | 9801 |
CHCW-TV-1 | 2 | 2 A | LP | BC | Clearwater | 513655 | 1200229 | 1152.00 | 165 | Simple | |
CH5663 | 8 | 8 A | LP | BC | Clearwater | 513655 | 1200229 | 1152.00 | 9 | Simple | |
CHCW-TV-2 | 10 | 10 A | LP | BC | Clearwater | 513655 | 1200229 | 1152.00 | 63 | Simple | |
CH2040 | 7 | 7 A | LP | BC | Clinton | 510533 | 1213504 | 900.00 | 3 | Simple | |
CFJC-TV-4 | 9 | 9 A | RP | BC | Clinton | 510536 | 1213957 | 1998.30 | 14 | DTV | |
CH2041 | 11 | 11 A | LP | BC | Clinton | 510533 | 1213504 | 900.00 | 15 | Simple | |
CHTS-TV-1 | 13 | 13 A | LP | BC | Clinton | 510530 | 1213950 | 1938.28 | 71 | Simple | |
CFCU-TV | 5 | 5 A | LP | BC | Coalmont | 493107 | 1204414 | 1283.00 | 2 | Simple | |
CFTB-TV | 8 | 8 A | LP | BC | Coalmont | 493107 | 1204414 | 1283.00 | 1 | Simple | |
CH4416 | 10 | 10 A | LP | BC | Coalmont | 493107 | 1204414 | 1283.00 | 4 | Simple | |
CH4315 | 7 | 7 A | LP | BC | Coldwater I R #1 | 500147 | 1205119 | 762.00 | 14 | Simple | |
CH4277 | 9 | 9 A | LP | BC | Coldwater I R #1 | 500147 | 1205119 | 762.00 | 14 | Simple | |
CH4278 | 13 | 13 A | LP | BC | Coldwater I R #1 | 500147 | 1205119 | 762.00 | 14 | Simple | |
CH4373 | 4 | 4 A | LP | BC | Cortes Island | 500552 | 1245741 | 229.50 | 29 | Simple | |
CKVU-TV-1 | 5 | 5 A | RP | BC | Courtenay | 493536 | 1250041 | 418.70 | 2770 | DTV | 2662 |
CHAN-DT-4 | 25 | 25 D | RP | BC | Courtenay | 494454 | 1251458 | 1019.00 | 4450 | DTV | 9798 |
CFCN-TV-9 | 5 | 5 A | RP | BC | Cranbrook | 492730 | 1153749 | 2214.43 | 72 | DTV | 2436 |
CH5643 | 24 | 39 A | LP | BC | Crescent Valley | 492916 | 1173236 | 1602.92 | 46 | Simple | |
CH5644 | 17 | 43 A | LP | BC | Crescent Valley | 492916 | 1173236 | 1602.92 | 36 | Simple | |
CH5645 | 26 | 47 A | LP | BC | Crescent Valley | 492916 | 1173236 | 1602.92 | 42 | Simple | |
CH5646 | 15 | 51 A | LP | BC | Crescent Valley | 492916 | 1173236 | 1602.92 | 30 | Simple | |
CKTN-TV-4 | 12 | 12 A | LP | BC | Creston | 490525 | 1162249 | 2150.40 | 42 | Simple | |
CH4575 | 3 | 3 A | LP | BC | D'Arcy | 503244 | 1222805 | 374.50 | 42 | Simple | |
CH4576 | 5 | 5 A | LP | BC | D'Arcy | 503244 | 1222805 | 371.00 | 42 | Simple | |
CJDC-TV | 5 | 5 A | RP | BC | Dawson Creek | 554344 | 1202647 | 1072.90 | 1630 | DTV | 2193 |
CFSN-TV | 8 | 8 A | LP | BC | Dawson Creek | 554340 | 1202640 | 992.01 | 57 | Simple | |
CH2061 | 20 | 20 A | LP | BC | Dawson Creek | 554452 | 1200235 | 883.60 | 311 | Simple | |
CH4445 | 8 | 8 A | LP | BC | Donald Station | 512941 | 1171024 | 823.30 | 21 | Simple | |
CH4446 | 10 | 10 A | LP | BC | Donald Station | 512941 | 1171024 | 823.30 | 21 | Simple | |
CH4447 | 12 | 12 A | LP | BC | Donald Station | 512941 | 1171024 | 823.30 | 21 | Simple | |
CH4448 | 19 | 19 A | LP | BC | Donald Station | 512941 | 1171024 | 823.30 | 8 | Simple | |
CH2030 | 3 | 3 A | LP | BC | Endako | 540217 | 1250632 | 1091.00 | 573 | Simple | |
CH4303 | 29 | 29 A | LP | BC | Endako | 540217 | 1250632 | 1086.40 | 99 | Simple | |
CH4304 | 31 | 31 A | LP | BC | Endako | 540217 | 1250632 | 1089.00 | 99 | Simple | |
CH4337 | 33 | 33 A | LP | BC | Endako | 540217 | 1250632 | 1091.00 | 75 | Simple | |
CH2031 | 21 | 39 A | LP | BC | Endako | 540217 | 1250632 | 1101.00 | 59 | Simple | |
CH2032 | 35 | 44 A | LP | BC | Endako | 540217 | 1250632 | 1101.00 | 73 | Simple | |
CFEN-TV-1 | 4 | 4 A | LP | BC | Enderby | 503345 | 1190614 | 594.30 | 26 | Simple | |
CFEN-TV-2 | 11 | 11 A | LP | BC | Enderby | 503345 | 1190614 | 594.30 | 37 | Simple | |
CHBC-TV-5 | 16 | 16 A | RP | BC | Enderby | 503356 | 1190607 | 610.50 | 61 | DTV | 2323 |
CH4412 | 31 | 47 A | LP | BC | Enderby | 503404 | 1190551 | 930.00 | 38 | Simple | |
CFCN-TV-10 | 3 | 3 A | LP | BC | Fernie | 493025 | 1150403 | 1024.10 | 37 | Simple | |
CH4117 | 6 | 6 A | LP | BC | Fort Babine | 551904 | 1263726 | 751.70 | 2 | Simple | |
CH4118 | 7 | 7 A | LP | BC | Fort Babine | 551904 | 1263726 | 753.10 | 1 | Simple | |
CH4119 | 9 | 9 A | LP | BC | Fort Babine | 551904 | 1263726 | 754.00 | 1 | Simple | |
CH4120 | 11 | 11 A | LP | BC | Fort Babine | 551904 | 1263726 | 755.40 | 1 | Simple | |
CH4433 | 19 | 19 A | LP | BC | Fort Fraser | 540158 | 1243745 | 1158.44 | 71 | Simple | |
CH2024 | 23 | 23 A | LP | BC | Fort Fraser | 540158 | 1243745 | 1158.44 | 90 | Simple | |
CH2025 | 30 | 49 A | LP | BC | Fort Fraser | 540158 | 1243745 | 1158.44 | 62 | Simple | |
CH3034 | 3 | 3 A | LP | BC | Fort St James | 542506 | 1241753 | 722.61 | 146 | Simple | |
CH3035 | 4 | 4 A | LP | BC | Fort St James | 542605 | 1243247 | 1291.01 | 4 | Simple | |
CH3036 | 5 | 5 A | LP | BC | Fort St James | 542605 | 1243247 | 1291.01 | 4 | Simple | |
CH3037 | 6 | 6 A | LP | BC | Fort St James | 542605 | 1243247 | 1291.01 | 4 | Simple | |
CH2926 | 8 | 8 A | LP | BC | Fort St James | 542605 | 1243247 | 1291.01 | 5 | Simple | |
CH3038 | 9 | 9 A | LP | BC | Fort St James | 542605 | 1243247 | 1291.01 | 5 | Simple | |
CH3039 | 10 | 10 A | LP | BC | Fort St James | 542605 | 1243247 | 1291.01 | 5 | Simple | |
CH3040 | 11 | 11 A | LP | BC | Fort St James | 542605 | 1243247 | 1291.01 | 5 | Simple | |
CH2927 | 12 | 12 A | LP | BC | Fort St James | 542605 | 1243247 | 1291.01 | 5 | Simple | |
CH3041 | 13 | 13 A | LP | BC | Fort St James | 542605 | 1243247 | 1291.01 | 5 | Simple | |
CH6455 | 15 | 46 A | LP | BC | Fort St James | 542635 | 1241332 | 929.60 | 12 | Simple | |
CH6495 | 31 | 48 A | LP | BC | Fort St James | 542635 | 1241332 | 929.60 | 16 | Simple | |
CH6456 | 21 | 50 A | LP | BC | Fort St James | 542635 | 1241332 | 929.60 | 13 | Simple | |
CH6496 | 33 | 52 A | LP | BC | Fort St James | 542635 | 1241332 | 929.60 | 16 | Simple | |
CH6457 | 35 | 54 A | LP | BC | Fort St James | 542635 | 1241332 | 929.60 | 16 | Simple | |
CH6497 | 29 | 56 A | LP | BC | Fort St James | 542635 | 1241332 | 929.60 | 13 | Simple | |
CH6498 | 32 | 58 A | LP | BC | Fort St James | 542635 | 1241332 | 929.60 | 14 | Simple | |
CH6458 | 24 | 60 A | LP | BC | Fort St James | 542635 | 1241332 | 929.60 | 11 | Simple | |
CH6459 | 18 | 62 A | LP | BC | Fort St James | 542635 | 1241332 | 929.60 | 9 | Simple | |
CH6499 | 23 | 64 A | LP | BC | Fort St James | 542635 | 1241332 | 929.60 | 10 | Simple | |
CH6460 | 19 | 66 A | LP | BC | Fort St James | 542635 | 1241332 | 929.60 | 9 | Simple | |
CH6461 | 28 | 68 A | LP | BC | Fort St James | 542635 | 1241332 | 929.60 | 11 | Simple | |
CBCD-TV-3 | 9 | 9 A | RP | BC | Fort St John | 561647 | 1210233 | 912.80 | 38 | DTV | 2433 |
CFFL-TV-1 | 9 | 9 A | RP | BC | Fraser Lake | 540158 | 1243745 | 1158.44 | 20 | DTV | 2907 |
CH2308 | 15 | 15 A | LP | BC | Fraser Lake | 540158 | 1243745 | 1158.44 | 66 | Simple | |
CH2309 | 17 | 17 A | LP | BC | Fraser Lake | 540158 | 1243745 | 1160.00 | 66 | Simple | |
CHNU-DT | 24 | 47 D | RP | BC | Fraser Valley | 490347 | 1221260 | 493.50 | 13500 | DTV | 8082 |
CISR-DT-1 | 7 | 7 D | RP | BC | Grand Forks | 490035 | 1182329 | 629.00 | 513 | DTV | 10682 |
CH4469 | 2 | 2 A | LP | BC | Granisle | 545302 | 1261255 | 817.00 | 3 | Simple | |
CH4470 | 3 | 3 A | LP | BC | Granisle | 545302 | 1261255 | 817.00 | 3 | Simple | |
CH2793 | 4 | 4 A | LP | BC | Granisle | 545302 | 1261255 | 817.00 | 3 | Simple | |
CH4471 | 5 | 5 A | LP | BC | Granisle | 545302 | 1261255 | 817.00 | 3 | Simple | |
CH2794 | 6 | 6 A | LP | BC | Granisle | 545302 | 1261255 | 817.00 | 3 | Simple | |
CH4088 | 7 | 7 A | LP | BC | Granisle | 545302 | 1261255 | 817.00 | 3 | Simple | |
CH2795 | 8 | 8 A | LP | BC | Granisle | 545302 | 1261255 | 817.00 | 3 | Simple | |
CH2796 | 9 | 9 A | LP | BC | Granisle | 545302 | 1261255 | 817.00 | 9 | Simple | |
CH2797 | 10 | 10 A | LP | BC | Granisle | 545302 | 1261255 | 817.00 | 3 | Simple | |
CH2798 | 11 | 11 A | LP | BC | Granisle | 545302 | 1261255 | 817.00 | 17 | Simple | |
CH2799 | 12 | 12 A | LP | BC | Granisle | 545302 | 1261255 | 817.00 | 2 | Simple | |
