Facteurs de correction du volume — hexylène glycol

Facteurs de correction du volume du hexylène glycol à 15°C
Température (°C) Masse volumique (kg/m3) Facteur de correction
−30 959.5 1.0362
−29.5 959.2 1.0357
−29 958.8 1.0353
−28.5 958.4 1.0349
−28 958 1.0345
−27.5 957.6 1.0341
−27 957.2 1.0337
−26.5 956.9 1.0333
−26 956.5 1.0328
−25.5 956.1 1.0324
−25 955.7 1.032
−24.5 955.3 1.0316
−24 955 1.0312
−23.5 954.6 1.0308
−23 954.2 1.0304
−22.5 953.8 1.03
−22 953.4 1.0295
−21.5 953.1 1.0291
−21 952.7 1.0287
−20.5 952.3 1.0283
−20 951.9 1.0279
−19.5 951.5 1.0275
−19 951.2 1.0271
−18.5 950.8 1.0267
−18 950.4 1.0263
−17.5 950 1.0259
−17 949.6 1.0255
−16.5 949.3 1.0251
−16 948.9 1.0246
−15.5 948.5 1.0242
−15 948.1 1.0238
−14.5 947.8 1.0234
−14 947.4 1.023
−13.5 947 1.0226
−13 946.6 1.0222
−12.5 946.3 1.0218
−12 945.9 1.0214
−11.5 945.5 1.021
−11 945.1 1.0206
−10.5 944.8 1.0202
−10 944.4 1.0198
−9.5 944 1.0194
−9 943.6 1.019
−8.5 943.3 1.0186
−8 942.9 1.0182
−7.5 942.5 1.0178
−7 942.2 1.0174
−6.5 941.8 1.017
−6 941.4 1.0166
−5.5 941 1.0162
−5 940.7 1.0158
−4.5 940.3 1.0154
−4 939.9 1.015
−3.5 939.6 1.0146
−3 939.2 1.0142
−2.5 938.8 1.0138
−2 938.5 1.0134
−1.5 938.1 1.013
−1 937.7 1.0126
−0.5 937.4 1.0122
0 937 1.0118
0.5 936.6 1.0114
1 936.2 1.011
1.5 935.9 1.0106
2 935.5 1.0102
2.5 935.1 1.0098
3 934.8 1.0094
3.5 934.4 1.009
4 934 1.0086
4.5 933.7 1.0082
5 933.3 1.0078
5.5 933 1.0074
6 932.6 1.007
6.5 932.2 1.0066
7 931.9 1.0063
7.5 931.5 1.0059
8 931.1 1.0055
8.5 930.8 1.0051
9 930.4 1.0047
9.5 930 1.0043
10 929.7 1.0039
10.5 929.3 1.0035
11 929 1.0031
11.5 928.6 1.0027
12 928.2 1.0023
12.5 927.9 1.0019
13 927.5 1.0016
13.5 927.1 1.0012
14 926.8 1.0008
14.5 926.4 1.0004
15 926.1 1
15.5 925.7 0.9996
16 925.4 0.9992
16.5 925 0.9988
17 924.6 0.9984
17.5 924.3 0.9981
18 923.9 0.9977
18.5 923.6 0.9973
19 923.2 0.9969
19.5 922.8 0.9965
20 922.5 0.9961
20.5 922.1 0.9957
21 921.8 0.9954
21.5 921.4 0.995
22 921.1 0.9946
22.5 920.7 0.9942
23 920.3 0.9938
23.5 920 0.9934
24 919.6 0.9931
24.5 919.3 0.9927
25 918.9 0.9923
25.5 918.6 0.9919
26 918.2 0.9915
26.5 917.9 0.9911
27 917.5 0.9908
27.5 917.2 0.9904
28 916.8 0.99
28.5 916.5 0.9896
29 916.1 0.9892
29.5 915.8 0.9889
30 915.4 0.9885
30.5 915 0.9881
31 914.7 0.9877
31.5 914.3 0.9873
32 914 0.987
32.5 913.6 0.9866
33 913.3 0.9862
33.5 912.9 0.9858
34 912.6 0.9855
34.5 912.2 0.9851
35 911.9 0.9847
35.5 911.6 0.9843
36 911.2 0.9839
36.5 910.9 0.9836
37 910.5 0.9832
37.5 910.2 0.9828
38 909.8 0.9824
38.5 909.5 0.9821
39 909.1 0.9817
39.5 908.8 0.9813
40 908.4 0.9809

Coefficient cubique de dilatation à 15°C = 0.000788 par °C

Pour obtenir le volume net du liquide à 15°C, multiplier le volume non compensé enregistré par le compteur, par le facteur de correction du volume (FCV) qui correspond à la température moyenne du liquide, mesurée pendant la livraison.

Les masses volumiques sont des masses (sous vide) et sont basées sur le méthyl isobutyl cétone (de grade spécification) qui a une masse volumique de 922.486 kg/m3; à 20°C. Les données pour les facteurs de correction du volume ont été calculées à l'aide de l'équation du tableau 2 de l'ASTM E 201-70.