Report - Trade Data Online

  1. Help
  2. | Return to Trade Data Online

Report date: 2023-09-25

Criteria

Title
Canadian total exports
Industries
Naics 33351 - metalworking machinery manufacturing
Origin
Canada
Destination
Distribution by state (U.S.)
Period
Latest 5 years
Units
Value in canadian dollars

Report

Report
2018 2019 2020 2021 2022
Michigan 791,217,372 640,587,402 571,767,223 569,876,178 689,341,469
Ohio 263,012,865 278,632,177 223,910,107 266,598,820 270,447,679
Illinois 161,713,990 101,848,131 89,416,801 151,431,640 142,379,996
Texas 84,107,901 116,720,506 60,374,890 79,967,000 112,291,771
Indiana 134,256,494 146,577,848 123,807,364 96,363,807 106,550,356
Tennessee 93,723,232 93,673,777 65,754,401 89,055,249 99,847,564
Kentucky 78,715,539 127,207,447 44,536,047 64,042,455 85,024,041
Pennsylvania 57,600,473 65,317,981 57,025,939 56,367,930 74,300,830
Alabama 40,737,900 82,784,938 59,265,741 111,886,151 72,753,358
California 41,865,573 39,015,404 48,485,041 60,071,087 65,042,096
New York 44,897,336 42,324,613 41,620,102 59,906,166 63,229,588
North Carolina 35,718,552 24,397,786 27,943,192 36,126,141 54,144,372
Missouri 44,077,573 53,905,600 49,698,443 41,386,128 52,775,303
Wisconsin 42,813,508 27,422,494 38,932,485 33,201,636 40,309,009
Florida 29,193,733 27,249,670 21,388,859 17,277,856 38,067,183
South Carolina 29,809,073 20,870,433 30,245,175 19,464,350 36,637,586
Georgia 34,835,543 40,177,179 25,279,573 27,936,520 34,209,613
Iowa 10,009,902 16,789,199 14,025,467 16,605,431 31,564,702
Minnesota 23,441,802 20,420,613 17,010,923 22,093,537 29,603,676
Washington 35,198,282 19,373,742 20,225,064 28,757,493 25,709,758
Oklahoma 10,820,138 30,380,344 6,172,490 14,697,135 25,112,759
Kansas 14,256,990 8,253,052 9,846,185 19,715,649 19,047,171
Massachusetts 13,089,681 11,883,970 13,077,124 15,387,513 18,170,403
Mississippi 6,875,958 9,380,961 10,803,467 9,165,086 18,078,046
New Jersey 11,291,997 15,352,940 8,450,652 17,707,750 16,634,089
New Hampshire 28,208,934 22,341,012 25,759,650 21,697,009 16,194,670
Virginia 6,888,920 16,094,012 12,453,332 12,209,117 15,863,270
Utah 8,175,183 8,235,826 9,747,441 14,065,671 15,754,979
Arkansas 6,745,459 7,740,061 10,015,934 13,148,658 14,113,485
Arizona 10,286,157 10,840,897 26,201,692 13,799,340 12,753,750
Colorado 7,062,387 7,396,697 9,446,344 10,668,651 12,736,100
Louisiana 4,958,158 9,745,742 7,555,753 4,085,068 11,307,703
Oregon 6,726,221 5,232,157 6,065,590 4,974,626 10,751,628
Nevada 3,454,337 3,519,331 4,906,216 10,442,184 9,603,582
Connecticut 5,611,317 7,362,309 4,566,139 8,052,842 9,460,427
Nebraska 7,554,127 4,279,802 5,970,608 12,032,912 7,689,546
South Dakota 5,943,310 4,804,485 3,473,274 6,119,791 7,243,737
Montana 3,328,286 2,404,882 3,903,240 6,999,637 6,792,290
Maryland 11,148,911 7,951,581 7,161,350 4,823,797 5,716,163
Idaho 2,879,850 1,416,725 2,979,604 3,848,654 3,868,659
Maine 1,333,234 1,529,949 2,196,751 4,428,808 3,382,574
New Mexico 1,239,700 2,211,356 2,315,214 1,625,810 3,098,042
North Dakota 3,583,841 2,503,494 3,711,844 4,318,532 3,044,410
Vermont 2,619,467 4,447,103 2,394,564 4,142,318 2,930,650
Puerto Rico 396,080 789,556 565,496 859,940 2,669,026
West Virginia 2,044,248 2,216,155 2,371,332 5,700,967 2,056,976
Wyoming 2,717,265 2,151,269 1,104,998 1,354,865 1,824,400
Alaska 525,078 318,453 265,714 1,148,965 1,461,827
Delaware 941,541 1,343,769 326,310 762,821 1,023,389
Rhode Island 1,185,156 819,964 843,088 3,077,775 987,658
Hawaii 37,044 60,598 103,069 64,342 365,316
District of Columbia 6,037 4,741 89,555 -- 50,127
Other unspecified U.S. State -- 99,027 -- 11,891 3,079
U.S. Virgin Islands -- -- -- -- --
Sub-total 2,268,881,655 2,198,409,160 1,835,556,857 2,099,553,699 2,404,019,881
Others 333,149,196 318,333,862 298,176,014 265,615,927 308,852,160
Total All Countries 2,602,030,851 2,516,743,022 2,133,732,871 2,365,169,626 2,712,872,041

Data Source: Statistics Canada

Date modified :