Report - Trade Data Online

  1. Help
  2. | Return to Trade Data Online

Report date: 2023-09-25

Criteria

Title
Canadian imports
Industries
Naics 33331 - commercial and service industry machinery manufacturing
Origin
Distribution by state (U.S.)
Destination
Canada
Period
Latest 5 years
Units
Value in canadian dollars

Report

Report
2018 2019 2020 2021 2022
Ohio 207,623,674 207,087,549 202,797,694 184,159,312 206,306,047
California 134,110,262 136,092,972 98,885,071 117,832,506 127,632,262
Illinois 101,743,633 127,186,284 91,861,711 84,430,867 96,373,209
New York 64,655,883 80,112,736 51,948,719 51,914,369 85,010,574
Tennessee 25,096,832 29,701,156 31,968,791 55,713,656 61,019,144
Wisconsin 45,958,735 40,434,571 33,871,316 39,753,302 57,382,306
Texas 39,792,038 37,371,242 31,383,983 31,480,077 46,336,588
Washington 79,946,714 117,276,121 63,308,829 31,122,907 45,825,085
North Carolina 48,777,684 47,265,086 51,080,247 42,717,303 41,615,310
Kentucky 15,943,959 14,766,365 12,994,546 33,785,035 39,178,720
Pennsylvania 21,595,938 23,922,415 24,021,579 31,559,795 34,386,482
Florida 29,368,509 29,781,747 26,415,514 24,789,185 32,456,106
South Carolina 22,162,443 19,326,208 26,474,462 23,786,573 32,250,404
Minnesota 29,271,270 40,303,805 40,477,093 30,931,524 30,809,697
Michigan 23,987,676 26,932,977 23,730,426 21,572,109 29,862,983
Rhode Island 14,094,462 12,343,581 11,816,307 12,200,122 28,494,599
Connecticut 9,060,794 13,416,960 11,185,257 16,632,450 24,849,085
Indiana 22,545,602 29,643,558 22,203,678 20,352,728 23,945,094
Massachusetts 25,852,202 25,389,295 19,946,956 23,689,970 23,620,559
Oklahoma 7,653,317 7,332,722 4,272,354 3,562,223 18,615,873
Virginia 27,160,382 25,593,495 30,171,391 25,350,740 18,419,949
Oregon 15,276,674 18,237,317 12,420,939 16,594,702 17,275,312
New Hampshire 16,642,387 17,538,278 15,236,248 15,541,453 17,022,338
New Jersey 15,106,459 15,009,424 15,405,636 12,139,342 16,899,828
Louisiana 12,377,424 15,771,428 12,147,400 14,863,694 16,743,434
Colorado 14,085,366 12,500,661 9,781,577 8,799,361 16,070,675
Georgia 11,268,170 20,061,331 11,340,476 16,839,634 15,257,432
Mississippi 7,185,998 8,756,217 8,841,399 7,296,505 14,271,209
Missouri 12,585,017 12,369,239 6,573,646 8,302,309 13,116,455
Utah 14,087,379 13,664,357 15,198,295 5,382,154 10,730,250
Kansas 6,735,113 6,633,293 5,326,810 5,283,980 9,253,152
Maryland 8,036,423 6,767,385 4,803,783 5,392,919 8,258,284
Nevada 4,626,568 3,013,853 3,002,068 6,044,198 6,956,176
Vermont 5,808,942 6,992,394 5,753,573 4,986,890 6,602,171
Iowa 12,227,151 8,903,661 8,687,579 6,960,999 5,834,062
Alabama 7,255,212 5,636,775 5,287,458 6,328,505 5,253,969
Arizona 5,143,329 4,914,252 5,964,482 7,225,936 5,138,030
Idaho 4,103,650 4,338,958 3,295,317 5,552,375 4,392,558
Arkansas 3,570,141 2,246,301 1,955,960 1,656,431 3,913,450
Other unspecified U.S. State 3,611,453 3,188,548 2,617,187 2,676,459 2,148,345
New Mexico 391,180 509,311 631,676 4,223,573 1,759,369
Nebraska 1,012,731 1,688,017 1,149,541 2,063,824 1,493,205
Wyoming 395,164 791,711 356,519 808,214 1,462,522
Delaware 1,815,874 759,278 1,988,656 653,793 1,298,026
Montana 2,139,176 1,296,869 829,964 723,482 1,010,600
West Virginia 3,108,636 2,164,912 3,567,841 861,303 947,066
South Dakota 429,599 627,737 281,565 937,133 776,336
Maine 291,396 454,145 456,802 186,073 481,747
North Dakota 722,063 557,014 247,000 396,770 344,546
Puerto Rico 3,113 34,309 99,103 31,009 68,759
District of Columbia 12,568 67,658 1,040 3,447 18,756
U.S. Virgin Islands -- 1,710 6,113 8,249 16,176
Alaska 15,384 23,565 14,342 90,066 7,514
Hawaii 377,760 30,645 135,029 187,382 --
Sub-total 1,186,849,509 1,286,831,398 1,074,220,948 1,076,378,917 1,309,211,828
Others 1,593,842,724 1,612,529,386 1,482,841,168 1,744,965,590 1,983,647,059
Total All Countries 2,780,692,233 2,899,360,784 2,557,062,116 2,821,344,507 3,292,858,887

Data Source: Statistics Canada

Date modified :