Report - Trade Data Online

  1. Help
  2. | Return to Trade Data Online

Report date: 2023-09-25

Criteria

Title
Canadian total exports
Industries
Naics 33331 - commercial and service industry machinery manufacturing
Origin
Canada
Destination
Distribution by state (U.S.)
Period
Latest 5 years
Units
Value in canadian dollars

Report

Report
2018 2019 2020 2021 2022
Texas 212,316,578 334,999,993 412,590,895 168,559,453 477,141,734
Illinois 214,257,602 263,123,602 433,709,592 327,221,771 324,037,876
California 177,301,458 195,509,145 164,930,352 242,675,403 300,240,411
Florida 203,039,170 196,136,847 206,450,894 311,334,270 231,049,806
New York 98,409,545 105,538,268 141,927,055 135,263,558 171,455,238
Tennessee 96,488,114 94,098,641 89,439,467 117,968,315 156,584,203
Nevada 15,929,159 42,634,646 24,766,886 31,538,831 139,948,549
Ohio 84,862,797 105,146,479 73,726,729 103,066,501 115,081,883
Maryland 53,585,839 77,790,844 78,953,769 46,763,331 99,886,831
Georgia 96,411,576 88,226,997 64,855,671 76,412,848 98,957,203
Washington 49,698,860 59,425,598 80,042,573 44,953,088 96,852,786
New Jersey 63,157,948 55,225,339 56,500,121 59,020,991 90,218,588
Minnesota 41,533,244 49,362,678 23,153,562 35,076,490 72,216,548
Arizona 55,319,534 82,082,579 55,717,960 54,871,186 72,138,729
Pennsylvania 83,855,762 96,983,159 115,565,795 108,280,485 63,719,504
Michigan 65,889,154 56,882,472 42,701,605 53,813,615 59,201,250
Massachusetts 50,883,538 52,652,231 47,028,345 48,615,057 51,305,168
Kentucky 106,412,948 68,564,095 48,660,203 65,461,682 48,603,559
Colorado 58,356,374 44,513,782 44,617,490 53,892,722 42,453,418
North Carolina 44,798,855 40,997,419 48,614,281 44,607,949 42,159,324
Utah 9,924,280 10,303,713 15,909,316 14,787,065 41,464,694
Indiana 38,543,669 33,263,905 49,315,353 28,297,684 37,193,458
Virginia 29,074,596 31,053,558 42,658,898 30,876,862 36,402,911
Kansas 22,455,814 29,880,366 17,426,494 20,482,182 35,599,464
Connecticut 18,104,918 26,507,232 24,468,213 21,072,965 27,818,886
Wisconsin 18,882,742 19,497,180 22,299,730 18,595,962 25,440,794
Oregon 34,328,561 35,191,514 43,203,647 29,636,090 25,415,973
Alabama 120,847,867 48,494,768 14,083,826 28,572,564 21,536,781
Louisiana 11,888,151 27,747,482 12,571,583 13,814,000 19,229,504
Hawaii 2,726,098 6,404,703 25,970,450 6,295,869 19,213,387
Missouri 14,050,484 19,421,615 17,273,317 13,642,572 17,912,729
South Carolina 19,701,061 24,027,149 11,226,771 15,529,567 16,085,591
Iowa 10,657,691 14,858,904 12,704,445 11,489,551 14,022,824
Oklahoma 23,313,233 28,656,955 24,618,171 12,948,612 12,843,997
Mississippi 8,706,598 12,980,934 13,935,420 13,963,494 11,774,879
North Dakota 16,017,535 30,931,561 4,691,110 6,440,713 9,330,440
New Mexico 34,297,459 6,150,705 7,284,305 4,303,855 7,774,354
Idaho 4,241,319 3,960,155 5,029,770 5,476,468 7,681,184
Alaska 2,417,238 2,719,475 3,789,379 15,018,943 7,140,326
New Hampshire 8,686,129 11,929,966 9,820,150 9,322,411 6,998,086
South Dakota 2,402,639 1,780,426 1,009,329 2,655,241 6,291,889
Wyoming 3,856,295 4,573,488 879,035 1,718,796 5,858,685
Maine 3,217,872 3,650,794 3,748,956 5,100,429 5,557,290
Arkansas 5,815,591 9,116,390 6,110,698 9,422,620 5,348,281
Vermont 8,418,984 5,218,956 5,377,408 6,087,208 5,121,886
Nebraska 3,681,602 2,482,175 2,096,674 4,593,288 4,599,413
West Virginia 4,495,764 5,507,157 6,421,014 4,738,452 3,497,883
Puerto Rico 3,169,409 1,407,071 2,533,596 2,573,664 3,091,742
Delaware 1,146,718 25,598,123 2,671,835 2,051,352 2,264,415
Montana 3,613,993 5,234,583 2,751,873 6,308,916 2,188,330
Rhode Island 3,040,749 2,221,511 1,525,613 1,748,095 1,637,447
District of Columbia 6,870,279 2,827,529 241,042 206,930 844,902
Other unspecified U.S. State 7,857 31,030 17,921 12,994 8,504
U.S. Virgin Islands 50,569 97,368 5,294 33,433 --
Sub-total 2,371,161,819 2,603,623,255 2,667,623,881 2,497,216,393 3,200,443,537
Others 1,963,430,099 2,316,843,883 1,583,985,849 1,448,443,327 1,869,019,173
Total All Countries 4,334,591,918 4,920,467,138 4,251,609,730 3,945,659,720 5,069,462,710

Data Source: Statistics Canada

Date modified :