Report - Trade Data Online

  1. Help
  2. | Return to Trade Data Online

Report date: 2023-09-23

Criteria

Title
Canadian total exports
Industries
Naics 1111 - oilseed and grain farming
Origin
Canada
Destination
Distribution by state (U.S.)
Period
Latest 5 years
Units
Value in canadian dollars

Report

Report
2018 2019 2020 2021 2022
North Dakota 394,448,590 347,812,739 380,536,217 433,897,923 597,841,238
Minnesota 383,774,019 299,316,916 355,933,523 310,362,495 367,020,873
New York 198,025,573 195,450,712 193,079,842 188,917,291 318,620,066
Iowa 212,115,129 208,040,964 193,799,904 197,512,134 318,325,630
Ohio 136,862,457 144,825,310 187,957,438 206,141,973 236,567,588
Missouri 108,421,286 49,911,667 51,219,770 60,844,951 181,570,607
California 93,270,705 92,608,061 110,671,216 104,151,042 127,636,471
Wisconsin 196,718,693 101,151,322 99,236,290 94,655,503 118,542,944
Montana 46,724,367 33,491,218 34,481,909 67,782,700 105,723,834
Pennsylvania 35,031,663 41,284,684 37,117,902 47,004,741 97,368,426
Texas 49,797,372 45,921,713 44,729,725 48,746,564 87,066,170
Michigan 55,717,228 45,295,625 89,858,792 71,544,779 80,914,282
Vermont 55,738,651 53,567,341 61,910,745 72,852,179 67,217,735
Illinois 128,041,146 107,536,348 120,671,399 91,038,888 62,421,838
Kentucky 32,159,448 21,317,316 24,580,622 30,006,397 55,602,755
Indiana 19,016,803 19,598,518 20,858,489 35,981,905 50,359,415
Oregon 79,468,248 53,803,636 47,171,021 44,176,551 41,347,098
South Carolina 33,299,169 12,468,405 8,742,185 16,389,743 40,952,536
Puerto Rico 41,984,904 14,156,864 27,438,835 29,293,766 38,109,871
New Jersey 31,941,044 31,262,259 29,021,621 26,146,764 35,380,795
South Dakota 19,939,825 16,145,422 16,080,070 24,441,541 31,311,781
Washington 102,481,664 66,228,154 36,595,186 21,538,472 29,980,433
Virginia 58,527,315 29,311,044 17,747,765 26,887,986 27,508,902
Massachusetts 17,657,307 11,928,253 16,846,759 18,098,511 26,969,485
Nebraska 54,838,488 26,158,181 14,649,082 11,467,968 25,535,910
Colorado 18,204,766 17,997,887 22,704,642 18,064,869 24,873,421
Kansas 21,230,857 16,480,389 17,615,002 16,088,222 23,863,943
Utah 9,846,708 14,888,686 8,168,904 12,659,322 21,646,078
Tennessee 8,134,500 8,000,273 9,050,657 6,613,259 16,746,161
Maryland 5,888,296 6,236,077 8,955,739 6,788,974 14,617,348
Idaho 4,263,155 6,089,801 6,495,747 8,349,858 14,131,566
Alabama 6,815,120 110,908 156,362 611,348 11,720,045
Florida 14,951,185 6,458,699 8,478,950 10,726,983 10,712,641
Mississippi 4,431,550 3,452,163 3,983,680 6,123,141 10,043,589
Arkansas 1,881,788 2,624,610 2,063,056 3,454,847 9,782,180
Georgia 6,008,262 5,155,415 6,523,495 4,549,432 7,928,944
North Carolina 11,663,796 8,946,535 5,635,201 6,620,570 7,707,737
Connecticut 2,184,499 2,237,149 3,452,519 2,396,228 6,648,430
Oklahoma 2,338,405 4,536,056 3,328,457 3,144,027 5,450,158
Arizona 3,355,387 5,437,100 3,732,212 3,067,230 4,648,159
New Hampshire 1,414,663 2,686,547 3,372,369 4,316,349 4,366,906
Maine 5,230,711 3,634,710 4,069,806 6,588,143 3,752,693
Louisiana 5,454,968 2,235,430 1,710,574 1,899,597 1,578,501
New Mexico 1,261,535 1,749,360 2,652,427 1,852,654 1,456,566
Nevada 1,905,659 1,600,417 1,628,938 1,582,320 1,189,948
Rhode Island 148,538 160,446 259,497 351,896 617,315
Wyoming 415,459 546,233 859,696 1,056,362 589,022
Delaware 1,089,722 694,099 1,035,042 248,479 364,473
Alaska 203,145 177,901 160,914 259,270 361,005
West Virginia 41,373 19,828 20,209 139,879 104,789
District of Columbia -- 21,255 15,198 -- 55,227
Other unspecified U.S. State 17,508 53,368 70,907 8,713 5,845
U.S. Virgin Islands -- -- -- -- --
Hawaii -- -- -- -- --
Sub-total 2,724,382,649 2,190,824,014 2,347,136,507 2,407,444,739 3,374,859,373
Others 18,511,212,398 16,644,754,732 21,843,996,877 22,255,254,084 23,337,205,157
Total All Countries 21,235,595,047 18,835,578,746 24,191,133,384 24,662,698,823 26,712,064,530

Data Source: Statistics Canada

Date modified :