Rapport - données sur le commerce en direct
D'accord! Ouvre une nouvelle fenêtre
Date du rapport : 2024-10-15
Critères
Titre
Importations totales canadiennes
Industries
Scian 3119 - fabrication d'autres aliments
Origine
Répartition par états (É.U.)
Destination
Canada
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Californie | 695 671 107 | 760 597 423 | 798 370 494 | 904 893 654 | 866 716 748 |
Wisconsin | 273 583 398 | 287 180 820 | 328 972 284 | 404 332 241 | 410 096 968 |
Illinois | 245 299 825 | 231 492 463 | 226 504 904 | 261 367 932 | 403 405 455 |
Pennsylanie | 227 228 200 | 275 492 746 | 272 826 269 | 351 837 157 | 346 755 315 |
Washington | 314 428 393 | 249 638 001 | 218 092 136 | 262 695 295 | 304 470 006 |
New York | 212 603 833 | 232 825 998 | 213 808 663 | 224 488 854 | 235 827 134 |
New Jersey | 150 983 674 | 142 488 214 | 131 122 077 | 169 599 782 | 217 322 492 |
Ohio | 106 122 858 | 111 708 183 | 123 280 298 | 159 797 122 | 198 868 303 |
Indiana | 107 083 330 | 116 290 294 | 116 775 021 | 169 086 947 | 191 479 882 |
Texas | 157 909 352 | 142 507 044 | 140 100 720 | 167 552 812 | 180 852 216 |
Minnesota | 122 317 718 | 120 353 919 | 123 472 155 | 138 946 869 | 163 155 729 |
Caroline du Nord | 123 918 631 | 152 841 481 | 133 841 122 | 152 221 551 | 162 469 679 |
Virginie | 124 674 222 | 123 976 356 | 134 990 436 | 127 500 650 | 148 494 019 |
Floride | 72 282 804 | 84 099 062 | 79 434 944 | 84 348 068 | 124 683 867 |
Kansas | 65 452 816 | 58 265 698 | 66 719 608 | 98 351 509 | 120 806 581 |
Idaho | 55 129 162 | 71 039 515 | 68 265 592 | 79 234 241 | 108 853 136 |
Michigan | 68 981 193 | 83 199 339 | 89 021 296 | 93 010 105 | 104 806 000 |
Tennessee | 66 061 390 | 74 289 838 | 73 065 627 | 92 039 569 | 104 734 149 |
Missouri | 68 469 816 | 74 696 165 | 69 865 258 | 80 953 132 | 87 802 181 |
Oregon | 79 733 069 | 79 463 983 | 78 738 813 | 80 284 898 | 85 408 153 |
Géorgie | 72 167 428 | 76 976 921 | 73 835 465 | 77 332 575 | 80 312 646 |
Louisiane | 71 846 033 | 67 056 076 | 65 581 829 | 82 906 151 | 77 556 167 |
Kentucky | 53 619 454 | 64 341 148 | 67 982 639 | 65 836 974 | 67 669 558 |
Utah | 73 437 088 | 94 623 268 | 66 713 200 | 65 784 944 | 66 890 703 |
Iowa | 51 831 130 | 53 451 782 | 47 581 873 | 51 332 508 | 60 930 511 |
Maryland | 55 933 228 | 53 889 904 | 58 820 140 | 59 480 625 | 54 497 101 |
Vermont | 21 638 852 | 16 258 166 | 20 166 678 | 49 124 731 | 43 384 472 |
Arkansas | 11 382 817 | 15 020 334 | 14 250 444 | 21 864 491 | 34 075 731 |
Colorado | 11 404 024 | 12 519 049 | 13 331 345 | 25 382 038 | 29 001 534 |
Massachusetts | 18 949 544 | 23 432 730 | 20 606 591 | 22 389 292 | 28 179 812 |
Arizona | 32 353 684 | 30 410 636 | 18 516 830 | 16 211 308 | 20 996 712 |
Nevada | 9 365 761 | 11 515 958 | 12 797 196 | 17 105 608 | 20 887 508 |
Delaware | 16 761 447 | 14 938 752 | 13 327 716 | 16 540 629 | 17 232 895 |
Connecticut | 10 314 193 | 6 720 670 | 10 201 319 | 12 865 468 | 16 168 740 |
Alabama | 3 938 484 | 3 530 334 | 5 709 407 | 4 201 707 | 10 914 841 |
Nebraska | 2 624 124 | 5 124 755 | 4 325 209 | 7 205 449 | 9 521 275 |
Caroline du Sud | 14 493 169 | 15 731 181 | 7 799 947 | 11 420 339 | 9 181 703 |
Dakota du Nord | 3 759 078 | 6 455 174 | 5 722 234 | 5 876 297 | 6 110 194 |
Montana | 7 631 670 | 6 580 357 | 5 266 057 | 3 601 167 | 5 059 988 |
Maine | 2 443 723 | 3 230 478 | 4 660 054 | 3 752 467 | 4 396 808 |
New Hampshire | 1 512 608 | 3 354 168 | 2 250 456 | 3 671 804 | 3 410 211 |
Porto Rico | 6 899 837 | 3 819 044 | 1 494 856 | 2 925 258 | 3 387 407 |
Nouveau-Mexique | 4 655 373 | 2 985 163 | 1 738 009 | 2 489 490 | 2 472 255 |
Mississippi | 4 422 701 | 5 213 084 | 5 248 051 | 1 167 928 | 1 950 250 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 569 444 | 2 747 009 | 5 683 527 | 8 077 975 | 1 820 993 |
Wyoming | 831 023 | 1 729 596 | 1 370 496 | 843 877 | 1 305 502 |
Dakota du Sud | 161 863 | 552 872 | 1 123 350 | 2 223 298 | 997 436 |
Oklahoma | 410 426 | 1 623 470 | 2 097 664 | 1 477 530 | 878 656 |
Rhode Island | 1 337 667 | 1 365 409 | 1 481 882 | 1 573 755 | 851 018 |
Hawaii | 486 077 | 528 682 | 1 628 156 | 683 824 | 806 104 |
Virginie de l'Ouest | 9 172 | 417 927 | 291 783 | 651 135 | 501 945 |
Columbia (District de) | 18 539 | 155 418 | 159 924 | 563 504 | 167 603 |
Alaska | 2 514 | 2 881 | 8 337 | 3 530 | 9 127 |
Îles Vierges (É.-U.) | 578 | 3 165 | 32 | 215 | 856 |
Sous-total | 3 905 147 544 | 4 078 752 103 | 4 049 040 413 | 4 749 110 279 | 5 248 536 275 |
Autres | 1 487 268 440 | 1 672 994 187 | 1 817 385 081 | 2 176 533 777 | 2 160 342 700 |
Total (Tous les Pays) | 5 392 415 984 | 5 751 746 290 | 5 866 425 494 | 6 925 644 056 | 7 408 878 975 |
Source de données: Statistiques Canada
Si un code du système harmonisé (SH) est retiré, il n'y aura plus de données après la date de retrait.
- Date de modification :