Rapport - données sur le commerce en direct
D'accord! Ouvre une nouvelle fenêtre
Date du rapport : 2024-10-15
Critères
Titre
Exportations totales canadiennes
Industries
Scian 33331 - fabrication de machines pour le commerce et les industries de services
Origine
Canada
Destination
Répartition par états (É.U.)
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Illinois | 263 123 602 | 433 709 592 | 327 221 771 | 324 029 882 | 441 048 645 |
Texas | 334 999 993 | 412 590 895 | 168 201 380 | 477 131 770 | 361 303 285 |
New York | 105 538 268 | 141 927 055 | 135 263 558 | 171 433 775 | 305 117 673 |
Floride | 196 136 847 | 206 450 894 | 311 334 270 | 231 043 314 | 269 492 793 |
Géorgie | 88 226 997 | 64 855 671 | 76 411 519 | 98 957 203 | 231 460 883 |
Californie | 195 509 145 | 164 930 352 | 242 671 149 | 300 267 208 | 216 031 332 |
Tennessee | 94 098 641 | 89 439 467 | 117 967 580 | 156 584 017 | 177 659 031 |
New Jersey | 55 225 339 | 56 500 121 | 59 020 991 | 90 218 588 | 125 023 284 |
Ohio | 105 146 479 | 73 726 729 | 103 037 095 | 114 958 324 | 111 267 633 |
Arizona | 82 082 579 | 55 717 960 | 54 871 186 | 72 138 729 | 110 184 218 |
Washington | 59 425 598 | 80 042 573 | 44 953 088 | 96 852 786 | 97 796 728 |
Caroline du Nord | 40 997 419 | 48 614 281 | 44 607 949 | 42 158 663 | 92 734 433 |
Minnesota | 49 362 678 | 23 153 562 | 35 076 217 | 72 216 548 | 90 364 798 |
Michigan | 56 882 472 | 42 701 605 | 53 765 496 | 58 886 734 | 82 762 808 |
Kentucky | 68 564 095 | 48 660 203 | 65 444 110 | 48 570 253 | 70 401 408 |
Pennsylanie | 96 983 159 | 115 565 795 | 108 280 485 | 63 687 102 | 59 934 594 |
Colorado | 44 513 782 | 44 617 490 | 53 892 692 | 42 453 418 | 57 336 079 |
Massachusetts | 52 652 231 | 47 028 345 | 48 615 057 | 51 298 968 | 49 245 800 |
Indiana | 33 263 905 | 49 315 353 | 28 291 676 | 37 161 886 | 43 564 769 |
Kansas | 29 880 366 | 17 426 494 | 20 482 182 | 35 599 464 | 39 770 340 |
Virginie | 31 053 558 | 42 658 898 | 30 876 862 | 36 402 911 | 39 309 861 |
Utah | 10 303 713 | 15 909 316 | 14 787 065 | 41 464 694 | 30 812 382 |
Oklahoma | 28 656 955 | 24 618 171 | 12 948 612 | 12 843 858 | 29 819 641 |
Oregon | 35 191 514 | 43 203 647 | 29 636 090 | 25 415 973 | 26 600 584 |
Wisconsin | 19 497 180 | 22 299 730 | 18 595 962 | 25 428 839 | 26 046 456 |
Alabama | 48 494 768 | 14 083 826 | 28 572 564 | 21 536 781 | 25 934 117 |
Maryland | 77 790 844 | 78 953 769 | 46 763 331 | 99 886 831 | 24 527 353 |
Dakota du Nord | 30 931 561 | 4 691 110 | 6 440 713 | 9 330 440 | 24 276 325 |
Connecticut | 26 507 232 | 24 468 213 | 21 072 965 | 27 818 886 | 22 654 773 |
Louisiane | 27 747 482 | 12 571 583 | 13 814 000 | 19 229 504 | 18 888 398 |
Mississippi | 12 980 934 | 13 935 420 | 13 963 494 | 11 774 879 | 16 304 534 |
Missouri | 19 421 615 | 17 273 317 | 13 642 572 | 17 902 528 | 15 768 346 |
Nevada | 42 634 646 | 24 766 886 | 31 538 831 | 139 948 549 | 15 688 158 |
Caroline du Sud | 24 027 149 | 11 226 771 | 15 529 345 | 16 085 591 | 13 894 189 |
Iowa | 14 858 904 | 12 704 445 | 11 489 551 | 14 022 824 | 13 201 788 |
Arkansas | 9 116 390 | 6 110 698 | 9 420 215 | 5 348 281 | 11 972 560 |
Nouveau-Mexique | 6 150 705 | 7 284 305 | 4 303 855 | 7 774 354 | 11 352 080 |
Vermont | 5 218 956 | 5 377 408 | 6 087 208 | 5 121 886 | 8 846 548 |
New Hampshire | 11 929 966 | 9 820 150 | 9 322 411 | 6 998 086 | 8 299 490 |
Wyoming | 4 573 488 | 879 035 | 1 718 796 | 5 858 685 | 7 641 112 |
Dakota du Sud | 1 780 426 | 1 009 329 | 2 648 634 | 6 291 889 | 6 784 433 |
Idaho | 3 960 155 | 5 029 770 | 5 476 468 | 7 681 184 | 6 615 610 |
Delaware | 25 598 123 | 2 671 835 | 2 051 352 | 2 264 415 | 5 958 430 |
Montana | 5 234 583 | 2 751 873 | 6 308 916 | 2 188 330 | 5 814 165 |
Virginie de l'Ouest | 5 507 157 | 6 421 014 | 4 738 452 | 3 497 883 | 4 228 286 |
Maine | 3 650 794 | 3 748 956 | 5 100 429 | 5 557 290 | 4 027 580 |
Nebraska | 2 482 175 | 2 096 674 | 4 593 288 | 4 599 413 | 4 005 557 |
Rhode Island | 2 221 511 | 1 525 613 | 1 748 095 | 1 637 447 | 3 964 855 |
Alaska | 2 719 475 | 3 789 379 | 15 018 943 | 7 140 326 | 3 598 274 |
Porto Rico | 1 407 071 | 2 533 596 | 2 573 664 | 3 091 742 | 3 403 337 |
Hawaii | 6 404 703 | 25 970 450 | 6 295 869 | 19 213 387 | 1 508 154 |
Columbia (District de) | 2 827 529 | 241 042 | 206 930 | 844 902 | 1 208 894 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 31 030 | 17 921 | 12 994 | 8 504 | 102 464 |
Îles Vierges (É.-U.) | 97 368 | 5 294 | 33 433 | -- | 6 743 |
Sous-total | 2 603 623 255 | 2 667 623 881 | 2 496 741 360 | 3 199 859 724 | 3 475 566 011 |
Autres | 2 316 843 883 | 1 583 985 849 | 1 448 479 830 | 1 869 249 729 | 1 842 729 243 |
Total (Tous les Pays) | 4 920 467 138 | 4 251 609 730 | 3 945 221 190 | 5 069 109 453 | 5 318 295 254 |
Source de données: Statistiques Canada
Si un code du système harmonisé (SH) est retiré, il n'y aura plus de données après la date de retrait.
- Date de modification :