Rapport - données sur le commerce en direct
D'accord! Ouvre une nouvelle fenêtre
Date du rapport : 2023-11-29
Critères
Titre
Exportations totales canadiennes
Industries
Scian 3322 - fabrication de coutellerie et d'outils à main
Origine
Canada
Destination
Répartition par états (É.U.)
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Michigan | 171 666 042 | 138 431 925 | 144 233 549 | 118 080 123 | 135 244 781 |
Alabama | 50 378 047 | 22 574 324 | 7 667 666 | 59 645 367 | 54 532 007 |
Ohio | 48 843 289 | 50 133 319 | 42 648 497 | 41 414 722 | 47 800 512 |
Tennessee | 61 620 030 | 43 430 102 | 36 028 063 | 70 433 369 | 42 788 293 |
New York | 36 987 963 | 32 809 605 | 34 092 487 | 41 644 317 | 40 583 660 |
Kentucky | 26 425 357 | 40 512 316 | 26 423 608 | 29 183 400 | 38 798 323 |
Indiana | 36 205 332 | 29 941 612 | 33 583 659 | 26 938 707 | 33 402 356 |
Illinois | 29 392 850 | 26 251 439 | 23 303 089 | 26 039 043 | 29 795 348 |
Texas | 20 868 429 | 24 111 191 | 18 792 709 | 24 199 372 | 26 079 280 |
Californie | 15 524 486 | 16 663 009 | 13 499 864 | 15 439 146 | 22 001 447 |
Washington | 15 271 036 | 12 627 813 | 15 296 752 | 18 213 414 | 21 504 818 |
Caroline du Sud | 40 164 544 | 23 736 403 | 24 614 628 | 27 897 800 | 19 561 993 |
Missouri | 12 494 756 | 22 812 272 | 17 368 161 | 23 017 148 | 16 835 762 |
Minnesota | 9 601 093 | 9 533 453 | 9 498 541 | 11 451 643 | 12 007 734 |
Oregon | 8 119 398 | 8 509 085 | 6 858 661 | 9 093 395 | 10 645 138 |
Géorgie | 13 424 665 | 10 886 088 | 5 985 710 | 9 643 532 | 10 372 869 |
Wisconsin | 5 676 974 | 5 151 113 | 5 998 278 | 7 831 446 | 9 461 786 |
Mississippi | 2 832 958 | 2 867 916 | 5 467 010 | 6 683 758 | 9 346 227 |
Pennsylanie | 16 101 694 | 11 533 797 | 10 621 608 | 8 091 600 | 8 246 717 |
Caroline du Nord | 12 909 828 | 14 552 198 | 12 112 900 | 9 510 954 | 7 339 865 |
Floride | 4 304 738 | 4 318 631 | 5 191 612 | 5 330 292 | 7 295 324 |
New Jersey | 5 699 590 | 5 649 607 | 5 887 887 | 4 641 250 | 6 782 136 |
Massachusetts | 6 712 185 | 6 067 699 | 7 282 689 | 6 632 086 | 6 549 419 |
Connecticut | 3 174 288 | 3 416 637 | 3 543 710 | 3 146 873 | 4 686 716 |
Iowa | 2 844 457 | 2 411 820 | 6 436 507 | 7 691 737 | 4 544 962 |
Oklahoma | 1 766 999 | 2 452 360 | 3 371 169 | 3 344 418 | 3 746 422 |
Dakota du Sud | 1 771 018 | 1 517 077 | 1 493 871 | 2 134 717 | 3 339 185 |
Arkansas | 3 779 513 | 1 393 003 | 2 728 708 | 3 093 083 | 3 158 767 |
Louisiane | 2 563 803 | 2 142 752 | 2 978 739 | 2 650 226 | 3 020 540 |
Nevada | 3 414 836 | 3 136 457 | 2 904 292 | 3 185 990 | 2 971 108 |
Colorado | 1 401 492 | 1 487 753 | 1 740 394 | 1 873 926 | 2 705 218 |
Virginie | 3 306 476 | 5 212 358 | 2 264 604 | 2 321 502 | 2 640 097 |
Maryland | 2 379 988 | 2 425 474 | 2 179 687 | 2 248 267 | 2 421 513 |
Arizona | 1 922 074 | 2 687 374 | 2 516 052 | 1 956 091 | 2 321 500 |
Kansas | 1 955 724 | 2 682 977 | 3 101 117 | 2 257 747 | 2 151 923 |
Vermont | 1 031 789 | 2 536 630 | 2 143 542 | 2 181 459 | 1 806 983 |
Maine | 1 661 715 | 1 867 232 | 1 604 619 | 1 623 378 | 1 705 197 |
Utah | 1 915 056 | 973 793 | 1 120 920 | 1 257 999 | 1 693 209 |
Virginie de l'Ouest | 3 365 420 | 1 727 613 | 1 580 738 | 2 115 688 | 1 362 187 |
Montana | 1 356 557 | 721 525 | 918 384 | 964 387 | 1 233 853 |
Nebraska | 581 091 | 570 284 | 518 088 | 821 900 | 1 087 571 |
New Hampshire | 850 377 | 989 998 | 752 749 | 1 002 829 | 853 362 |
Dakota du Nord | 761 152 | 1 226 409 | 833 733 | 812 662 | 765 024 |
Nouveau-Mexique | 432 813 | 453 574 | 446 387 | 348 848 | 650 889 |
Idaho | 575 579 | 700 343 | 809 051 | 1 216 998 | 630 957 |
Rhode Island | 294 150 | 235 066 | 185 861 | 218 594 | 298 920 |
Delaware | 141 213 | 212 243 | 277 306 | 524 253 | 252 152 |
Alaska | 186 786 | 268 586 | 437 296 | 226 009 | 213 690 |
Wyoming | 329 996 | 107 201 | 96 104 | 14 416 | 149 893 |
Porto Rico | 307 405 | 273 941 | 251 925 | 222 897 | 148 675 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 40 532 | 33 726 | 15 946 | 42 070 | 46 185 |
Columbia (District de) | 108 374 | 39 340 | 132 164 | 83 583 | 26 768 |
Hawaii | 80 122 | 65 761 | 51 251 | 107 052 | 18 476 |
Îles Vierges (É.-U.) | 13 006 | -- | -- | -- | -- |
Sous-total | 695 539 085 | 607 074 224 | 559 892 542 | 650 745 483 | 667 627 737 |
Autres | 183 133 325 | 188 032 779 | 146 334 907 | 156 058 489 | 153 146 608 |
Total (Tous les Pays) | 878 672 410 | 795 107 003 | 706 227 449 | 806 803 972 | 820 774 345 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :