Rapport - données sur le commerce en direct
D'accord! Ouvre une nouvelle fenêtre
Date du rapport : 2024-10-15
Critères
Titre
Importations totales canadiennes
Industries
Scian 32191 - fabrication de menuiseries préfabriquées
Origine
Répartition par états (É.U.)
Destination
Canada
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Washington | 53 138 574 | 59 730 569 | 68 405 254 | 76 945 373 | 89 839 829 |
Wisconsin | 46 440 514 | 39 421 084 | 50 608 533 | 55 754 967 | 50 816 409 |
Oregon | 12 525 234 | 12 094 703 | 11 494 758 | 27 884 173 | 47 984 839 |
Minnesota | 18 194 282 | 18 240 194 | 22 711 372 | 29 022 987 | 31 023 982 |
Idaho | 4 327 134 | 8 061 235 | 9 030 524 | 42 891 823 | 30 558 196 |
Ohio | 26 460 361 | 41 352 223 | 38 224 756 | 44 777 922 | 26 438 686 |
Indiana | 5 548 621 | 9 469 484 | 8 401 157 | 5 235 962 | 20 755 962 |
Iowa | 14 712 729 | 11 990 886 | 13 257 227 | 14 567 219 | 15 007 726 |
Michigan | 8 254 688 | 8 476 876 | 9 717 342 | 12 905 781 | 14 813 271 |
Virginie | 2 248 425 | 6 454 624 | 5 721 676 | 2 639 745 | 9 446 564 |
Louisiane | 1 148 882 | 620 477 | 494 110 | 11 233 062 | 7 875 197 |
Californie | 7 558 184 | 6 948 800 | 7 372 291 | 8 411 650 | 7 122 454 |
Pennsylanie | 5 950 017 | 3 866 314 | 7 196 969 | 6 070 681 | 6 534 958 |
Texas | 866 319 | 885 498 | 1 231 523 | 921 945 | 6 304 105 |
Tennessee | 4 992 007 | 5 424 875 | 6 149 163 | 5 499 480 | 6 191 483 |
Alabama | 628 152 | 683 044 | 661 963 | 1 170 306 | 4 487 708 |
Kentucky | 2 094 803 | 2 171 608 | 4 290 325 | 4 272 268 | 3 965 346 |
Caroline du Sud | 3 731 418 | 3 444 422 | 3 931 374 | 3 953 400 | 3 354 684 |
Missouri | 4 713 141 | 2 924 142 | 4 568 710 | 4 059 460 | 3 031 257 |
New York | 4 339 844 | 2 201 629 | 3 142 061 | 2 952 875 | 2 614 310 |
Virginie de l'Ouest | 6 453 933 | 4 640 128 | 4 794 033 | 5 086 425 | 2 327 230 |
Nebraska | 10 621 | 2 351 | 331 889 | 7 188 | 1 898 365 |
Caroline du Nord | 3 293 984 | 2 918 877 | 2 083 930 | 1 473 517 | 1 841 596 |
Maine | 8 180 777 | 7 617 528 | 12 883 410 | 5 926 609 | 1 204 840 |
Floride | 998 030 | 561 657 | 1 353 182 | 1 295 782 | 1 119 676 |
Dakota du Sud | 1 246 137 | 402 372 | 562 575 | 407 034 | 1 045 063 |
Illinois | 1 723 447 | 1 242 021 | 1 491 711 | 2 147 099 | 1 023 752 |
Colorado | 570 536 | 478 607 | 532 778 | 1 528 973 | 972 747 |
Maryland | 687 023 | 175 416 | 265 893 | 248 770 | 886 220 |
Géorgie | 2 087 480 | 920 245 | 575 603 | 816 809 | 834 177 |
Montana | 1 478 689 | 1 234 639 | 1 884 527 | 542 305 | 831 432 |
Massachusetts | 235 818 | 350 799 | 309 864 | 1 151 852 | 809 843 |
Dakota du Nord | 474 218 | 81 529 | 140 773 | 125 593 | 440 693 |
Kansas | 1 298 546 | 130 295 | 996 797 | 346 835 | 365 086 |
New Jersey | 508 826 | 295 171 | 723 957 | 503 939 | 361 658 |
New Hampshire | 276 006 | 61 045 | 227 566 | 682 961 | 356 584 |
Nevada | 14 234 | 90 480 | 147 638 | 2 832 | 243 730 |
Arkansas | 1 464 874 | 1 657 800 | 1 146 710 | 655 145 | 193 324 |
Connecticut | 107 087 | 78 356 | 247 491 | 103 286 | 164 304 |
Utah | 399 409 | 285 702 | 365 819 | 223 024 | 144 734 |
Arizona | 203 167 | 48 301 | 153 003 | 132 612 | 138 608 |
Mississippi | 64 586 | 93 685 | 94 600 | 57 986 | 81 987 |
Oklahoma | 263 744 | 286 679 | 88 301 | 20 073 | 52 005 |
Vermont | 49 803 | 72 172 | 272 501 | 51 733 | 31 991 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 70 894 | 57 970 | 39 102 | 35 388 | 16 436 |
Wyoming | 1 301 | 7 449 | 7 067 | 422 827 | 7 275 |
Delaware | 31 985 | 231 | 6 435 | -- | 6 578 |
Nouveau-Mexique | 4 022 | 5 416 | 62 348 | -- | 57 |
Hawaii | -- | -- | 40 | 65 005 | -- |
Îles Vierges (É.-U.) | -- | -- | 1 687 | 1 104 | -- |
Rhode Island | 183 140 | -- | 62 | 15 | -- |
Alaska | 5 866 | -- | 3 188 | -- | -- |
Porto Rico | 114 | -- | -- | -- | -- |
Columbia (District de) | -- | -- | -- | -- | -- |
Sous-total | 260 261 626 | 268 259 608 | 308 405 568 | 385 233 800 | 405 566 957 |
Autres | 265 374 396 | 257 429 052 | 371 732 265 | 384 862 330 | 290 212 832 |
Total (Tous les Pays) | 525 636 022 | 525 688 660 | 680 137 833 | 770 096 130 | 695 779 789 |
Source de données: Statistiques Canada
Si un code du système harmonisé (SH) est retiré, il n'y aura plus de données après la date de retrait.
- Date de modification :