Rapport - données sur le commerce en direct
D'accord! Ouvre une nouvelle fenêtre
Date du rapport : 2024-10-15
Critères
Titre
Importations totales canadiennes
Industries
Scian 3117 - préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer
Origine
Répartition par états (É.U.)
Destination
Canada
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Washington | 328 518 289 | 295 744 583 | 348 126 955 | 386 488 027 | 344 351 184 |
Alaska | 80 699 991 | 101 785 689 | 183 602 170 | 123 492 138 | 159 344 632 |
Virginie | 22 825 388 | 25 747 381 | 17 673 444 | 33 072 935 | 58 424 749 |
Massachusetts | 89 759 130 | 87 689 877 | 90 657 513 | 78 412 090 | 57 024 153 |
Oregon | 23 355 893 | 25 544 615 | 29 846 655 | 26 790 028 | 50 736 959 |
Maine | 58 093 837 | 45 724 871 | 46 988 138 | 52 404 759 | 45 450 649 |
Californie | 42 473 216 | 32 044 562 | 26 153 268 | 30 809 238 | 33 303 804 |
Minnesota | 14 500 220 | 15 800 807 | 15 501 632 | 15 901 597 | 25 038 051 |
Louisiane | 15 729 012 | 16 840 875 | 24 830 282 | 14 042 878 | 12 284 053 |
Géorgie | 10 707 332 | 8 205 210 | 11 363 528 | 10 463 883 | 10 005 077 |
New Jersey | 19 525 041 | 16 217 113 | 17 297 299 | 11 857 039 | 8 183 345 |
Floride | 6 624 906 | 7 771 988 | 8 553 237 | 9 400 738 | 5 841 510 |
Mississippi | 1 960 012 | 1 998 384 | 3 488 444 | 4 424 597 | 5 199 178 |
New York | 4 504 423 | 2 803 280 | 3 876 830 | 7 102 766 | 5 034 230 |
Illinois | 9 024 539 | 3 542 206 | 2 128 355 | 3 694 197 | 5 015 085 |
Maryland | 5 188 496 | 4 052 661 | 4 227 385 | 4 565 864 | 4 768 293 |
New Hampshire | 2 185 096 | 2 738 750 | 4 519 558 | 5 415 273 | 3 059 346 |
Ohio | 3 095 704 | 1 318 483 | 1 640 688 | 2 415 225 | 2 597 758 |
Texas | 10 909 886 | 13 258 859 | 2 873 798 | 851 717 | 2 314 768 |
Missouri | 247 086 | 38 138 | 111 873 | 491 294 | 1 240 543 |
Caroline du Nord | 851 373 | 1 115 402 | 1 479 767 | 1 698 518 | 1 161 988 |
Rhode Island | 1 652 665 | 2 212 869 | 949 197 | 2 033 224 | 968 115 |
Kansas | 184 411 | 71 408 | 52 604 | 1 372 448 | 744 218 |
Delaware | 1 165 916 | 656 253 | 400 951 | 952 929 | 629 337 |
Alabama | 1 164 682 | 463 334 | 269 793 | 710 938 | 582 272 |
Pennsylanie | 374 523 | 317 868 | 419 852 | 1 016 077 | 521 458 |
Caroline du Sud | 6 900 | 4 624 | 163 047 | 275 887 | 465 145 |
Idaho | 322 766 | 53 575 | 406 816 | 115 645 | 380 767 |
Colorado | 15 160 | 21 966 | 20 520 | 69 851 | 294 542 |
Indiana | 124 083 | 116 806 | 82 140 | 340 288 | 270 635 |
Michigan | 506 205 | 318 819 | 383 440 | 730 463 | 269 038 |
Utah | 175 237 | 147 564 | 230 398 | 233 286 | 266 210 |
Nebraska | 358 875 | 480 047 | 419 425 | 360 250 | 238 665 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 53 970 | 52 450 | 62 294 | 69 677 | 186 158 |
Wisconsin | 269 994 | 740 762 | 343 193 | 109 760 | 121 714 |
Kentucky | 1 613 008 | 1 021 739 | 680 936 | 447 105 | 117 912 |
Arizona | 41 044 | 21 042 | 13 259 | 114 824 | 98 939 |
Dakota du Sud | 51 794 | 294 | 55 251 | 136 | 82 037 |
Tennessee | 779 | 83 874 | 2 132 | 4 007 | 50 153 |
Hawaii | 170 810 | 25 435 | 13 446 | 31 809 | 42 865 |
Oklahoma | 5 412 | 489 | 7 059 | 13 594 | 20 990 |
Vermont | 411 461 | 22 632 | 45 681 | 89 386 | 7 410 |
Dakota du Nord | 6 872 | 12 267 | 33 564 | 20 180 | 6 270 |
Connecticut | 141 183 | 203 220 | 3 817 | 51 288 | 5 923 |
Nevada | 76 954 | 5 248 | 7 872 | 1 114 | 2 264 |
Îles Vierges (É.-U.) | -- | -- | 212 | 17 | 2 029 |
Arkansas | 2 165 586 | 1 141 449 | 56 962 | 36 | 172 |
Columbia (District de) | 4 472 | 1 | 251 | 1 | 71 |
Montana | 110 | 133 | 270 | 543 | 69 |
Porto Rico | 258 668 | -- | 305 | 187 | 14 |
Wyoming | 266 | 1 | 24 | -- | 1 |
Iowa | 3 783 | 535 | 17 941 | 50 253 | -- |
Virginie de l'Ouest | 3 516 | 1 355 | 263 | 808 | -- |
Nouveau-Mexique | 14 | 63 000 | -- | 4 | -- |
Sous-total | 762 109 989 | 718 244 793 | 850 083 734 | 833 010 816 | 846 754 748 |
Autres | 2 590 744 765 | 2 540 680 291 | 2 735 430 920 | 3 461 215 849 | 2 911 407 374 |
Total (Tous les Pays) | 3 352 854 754 | 3 258 925 084 | 3 585 514 654 | 4 294 226 665 | 3 758 162 122 |
Source de données: Statistiques Canada
Si un code du système harmonisé (SH) est retiré, il n'y aura plus de données après la date de retrait.
- Date de modification :