Rapport - données sur le commerce en direct
D'accord! Ouvre une nouvelle fenêtre
Date du rapport : 2024-10-15
Critères
Titre
Exportations totales canadiennes
Industries
Scian 32551 - fabrication de peintures et de revêtements
Origine
Canada
Destination
Répartition par états (É.U.)
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Michigan | 170 193 742 | 149 924 407 | 172 858 737 | 180 675 784 | 199 661 864 |
Illinois | 58 855 383 | 52 463 748 | 55 780 858 | 74 165 651 | 77 097 054 |
Tennessee | 56 702 685 | 45 086 993 | 50 826 509 | 51 600 223 | 58 669 260 |
Pennsylanie | 41 753 790 | 39 715 577 | 44 774 849 | 49 813 600 | 56 280 289 |
Ohio | 57 227 231 | 64 562 817 | 54 589 812 | 78 800 636 | 51 640 359 |
Caroline du Sud | 28 121 399 | 26 028 996 | 27 369 766 | 31 241 581 | 32 567 645 |
Texas | 15 396 143 | 18 246 871 | 16 932 554 | 28 204 952 | 30 928 200 |
New Jersey | 22 728 674 | 19 612 265 | 23 403 076 | 32 805 649 | 27 588 558 |
New York | 21 714 706 | 22 947 283 | 31 733 757 | 28 898 310 | 25 234 925 |
Californie | 12 743 130 | 12 417 963 | 17 887 260 | 22 723 003 | 19 490 535 |
Floride | 10 912 590 | 8 938 952 | 10 546 689 | 18 434 375 | 19 162 838 |
Nevada | 6 526 024 | 6 535 839 | 13 312 593 | 18 316 373 | 15 970 245 |
Indiana | 13 401 400 | 8 945 818 | 11 353 959 | 13 109 196 | 15 235 506 |
Massachusetts | 5 903 042 | 7 344 081 | 9 230 781 | 12 683 255 | 14 182 025 |
Géorgie | 8 753 459 | 7 499 213 | 8 703 274 | 11 902 623 | 10 172 639 |
Virginie | 3 832 740 | 2 768 775 | 4 518 203 | 6 126 848 | 9 676 319 |
Wisconsin | 2 991 998 | 2 997 134 | 4 264 664 | 8 972 302 | 8 723 106 |
Washington | 7 789 335 | 6 866 437 | 5 770 274 | 7 443 330 | 8 448 105 |
Caroline du Nord | 5 634 101 | 5 319 491 | 8 732 080 | 11 489 970 | 7 500 999 |
New Hampshire | 2 784 599 | 2 621 601 | 3 211 989 | 3 397 682 | 7 327 984 |
Oregon | 7 137 276 | 5 201 972 | 5 347 773 | 7 970 038 | 6 392 143 |
Maryland | 4 672 061 | 4 082 512 | 4 165 926 | 4 852 775 | 5 733 455 |
Arizona | 3 582 835 | 4 110 447 | 4 147 579 | 5 121 297 | 5 658 679 |
Alabama | 2 206 241 | 2 645 588 | 2 611 492 | 4 520 290 | 4 951 589 |
Missouri | 10 305 456 | 3 569 608 | 3 286 136 | 5 074 531 | 4 754 283 |
Virginie de l'Ouest | 638 707 | 398 233 | 582 186 | 1 786 157 | 3 948 204 |
Minnesota | 5 877 079 | 5 384 897 | 3 427 065 | 4 363 095 | 3 895 893 |
Vermont | 2 484 182 | 3 793 660 | 2 129 638 | 3 194 864 | 3 479 175 |
Kentucky | 942 425 | 1 424 050 | 1 360 139 | 1 962 159 | 2 990 286 |
Iowa | 2 469 240 | 2 502 269 | 1 765 004 | 2 007 423 | 2 503 891 |
Maine | 2 049 673 | 1 522 027 | 1 175 664 | 6 299 944 | 2 082 145 |
Colorado | 989 359 | 1 029 129 | 1 101 943 | 1 698 186 | 1 781 146 |
Connecticut | 1 899 321 | 1 845 045 | 1 108 273 | 1 329 126 | 1 617 498 |
Kansas | 1 043 888 | 956 151 | 1 146 631 | 1 687 128 | 1 278 494 |
Oklahoma | 3 550 557 | 3 473 876 | 3 082 387 | 4 302 478 | 1 056 562 |
Alaska | 32 379 | 18 047 | 43 196 | 203 512 | 1 034 208 |
Montana | 584 131 | 355 352 | 727 656 | 691 265 | 1 023 894 |
Idaho | 716 793 | 667 853 | 585 492 | 920 210 | 909 006 |
Rhode Island | 362 467 | 288 618 | 275 478 | 580 951 | 829 233 |
Mississippi | 917 209 | 496 481 | 403 778 | 639 763 | 733 934 |
Utah | 352 207 | 2 547 579 | 4 384 897 | 1 512 748 | 679 635 |
Delaware | 159 991 | 528 018 | 356 350 | 287 462 | 504 060 |
Dakota du Nord | 495 180 | 260 207 | 611 207 | 490 632 | 412 186 |
Louisiane | 267 915 | 224 195 | 237 096 | 363 478 | 235 358 |
Nebraska | 586 170 | 767 390 | 512 586 | 420 754 | 197 283 |
Hawaii | 86 644 | 44 178 | 70 255 | 276 879 | 194 773 |
Dakota du Sud | 197 496 | 152 309 | 518 129 | 284 297 | 185 399 |
Arkansas | 331 587 | 151 879 | 490 040 | 323 434 | 125 069 |
Nouveau-Mexique | 114 174 | 138 581 | 254 836 | 812 720 | 121 342 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 38 384 | 25 822 | 47 465 | 30 522 | 92 152 |
Porto Rico | 87 171 | 327 949 | 265 273 | 45 584 | 78 606 |
Wyoming | 111 366 | 134 662 | 3 733 | 32 008 | 31 036 |
Columbia (District de) | 63 710 | 46 471 | 20 757 | 58 683 | 29 766 |
Îles Vierges (É.-U.) | -- | -- | -- | -- | -- |
Sous-total | 609 319 445 | 559 959 316 | 622 047 744 | 754 949 736 | 755 098 838 |
Autres | 44 129 028 | 35 642 006 | 39 089 153 | 44 512 868 | 45 544 844 |
Total (Tous les Pays) | 653 448 473 | 595 601 322 | 661 136 897 | 799 462 604 | 800 643 682 |
Source de données: Statistiques Canada
Si un code du système harmonisé (SH) est retiré, il n'y aura plus de données après la date de retrait.
- Date de modification :