Mis à jour : le 29 juin 2018
Les gagnants de licence finaux | Nombre de licences gagnées | Prix | Population totale couverte |
---|---|---|---|
Cogeco Connexion Inc. | 23 | 24 306 308 $ | 5 414 935 |
Écotel Inc. | 8 | 1 244 894 $ | 1 050 730 |
Freedom Mobile Inc. | 11 | 8 642 040 $ | 2 536 175 |
Iris Technologies Inc. | 1 | 100 607 $ | 35 928 |
TELUS Communications Inc. | 2 | 907 000 $ | 1 524 045 |
Xplornet Communications Inc. | 16 | 8 235 473 $ | 7 497 583 |
Niveau | Zone de service | Bloc C1 10 MHz | Prix |
---|---|---|---|
4-170 | Yukon | Iris | 100 607 $ |
4-171 | Nunavut | Écotel | 60 750 $ |
4-172 | Territoires du Nord-Ouest | Écotel | 76 750 $ |
Niveau | Zone de service | Bloc | MHz | Gagnants de licence finaux | Prix |
---|---|---|---|---|---|
3-020 | Kingston | A | 20 MHz | Cogeco | |
3-050 | Kootenays | A | 20 MHz | Freedom | |
3-054 | Nanaimo | A | 20 MHz | Freedom | |
3-055 | Courtenay | A | 20 MHz | Freedom | |
3-056 | Thompson/Cariboo | A | 20 MHz | Freedom | |
3-057 | Prince George | A | 20 MHz | Freedom | |
3-058 | Dawson Creek | A | 20 MHz | Freedom | |
3-027 | Guelph/Kitchener | G | 20 MHz | Cogeco | |
3-029 | Niagara-St. Catharines | G | 20 MHz | Cogeco | |
3-030 | London/Woodstock/ St. Thomas | G | 20 MHz | Cogeco | |
3-051 | Okanagan/Columbia | G | 20 MHz | ISDE | |
3-053 | Victoria | G | 20 MHz | Cogeco | |
3-001 | Terre-Neuve-et-Labrador | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-002 | Île-du-Prince-Édouard | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-003 | Nouvelle-Écosse continentale | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-004 | Cap-Breton | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-005 | Sud du Nouveau-Brunswick | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-006 | Ouest du Nouveau-Brunswick | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-007 | Est du Nouveau-Brunswick | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-010 | Chicoutimi-Jonquière | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-011 | Cantons de l’Est | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-014 | Vallée supérieure de l’Outaouais | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-016 | Pembroke | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-017 | Abitibi | H | 10 MHz | Écotel | |
3-018 | Cornwall | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-019 | Brockville | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-020 | Kingston | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-021 | Belleville | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-022 | Cobourg | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-023 | Peterborough | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-024 | Huntsville | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-028 | Listowel/Goderich/Stratford | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-031 | Chatham | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-032 | Windsor/Leamington | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-033 | Strathroy | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-034 | North Bay | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-035 | Sault Ste. Marie | H | 10 MHz | ISDE | |
3-036 | Sudbury | H | 10 MHz | Écotel | |
3-037 | Kirkland Lake | H | 10 MHz | Écotel | |
3-038 | Thunder Bay | H | 10 MHz | Écotel | |
3-044 | Edmonton-Makaoo, AB ** (3-44-007) | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-045 | Medicine Hat /Brooks | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-046 | Lethbridge | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-047 | Calgary | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-048 | Red Deer | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-049 | Grande Prairie | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-050 | Kootenays | H | 10 MHz | Freedom | |
3-054 | Nanaimo | H | 10 MHz | Freedom | |
3-055 | Courtenay | H | 10 MHz | Freedom | |
3-056 | Thompson/Cariboo | H | 10 MHz | Freedom | |
3-057 | Prince George | H | 10 MHz | Écotel | |
3-058 | Dawson Creek | H | 10 MHz | Écotel | |
4-170 | Yukon | H | 10 MHz | ISDE | |
3-044 | Edmonton | I1/I2 | 25 MHz* | Freedom | |
4-170 | Yukon | I1/I2 | 25 MHz* | ISDE | |
4-171 | Nunavut | I1/I2 | 25 MHz* | ISDE | |
4-172 | Territoires du Nord-Ouest | I1/I2 | 25 MHz* | ISDE | |
3-039 | Winnipeg | I2 | 15 MHz* | ISDE | |
3-040 | Brandon | I2 | 15 MHz* | ISDE | |
3-041 | Regina | I2 | 15 MHz* | Xplornet | |
3-042 | Moose Jaw | I2 | 15 MHz* | Xplornet | |
3-043 | Saskatoon | I2 | 15 MHz* | Xplornet | |
Somme totale de 2 500 MHz *** | 41 246 215 $ | ||||
* Comprend les bandes restreintes ** 3-044-007 est la combinaison du niveau 3-044 et de la partie du niveau 3-043 de l’Alberta. *** Les prix des licences individuelles ne sont pas fournis en raison de l’utilisation du format d'enchères combinatoires. |
Niveau | Zone de service | Bloc A 30 MHz | Prix |
---|---|---|---|
4-065 | Port-Cartier/Sept-Îles | Cogeco | 423 000 $ |
4-092 | Sarnia * (4-092-002) | Cogeco | 622 000 $ |
4-119 | Estevan | ISDE | |
4-171 | Nunavut | ISDE | |
*4-092-002 est une subdivision du niveau 4-092 et comprend Sarnia, Forest et le voisinage immédiat. |
Niveau | Zone de service | Bloc G 10 MHz | Prix |
---|---|---|---|
2-003 | Nouveau-Brunswick | TELUS | 455 000 $ |
2-009 | Nord de l’Ontario | TELUS | 452 000 $ |