Affiché sur le site Web d'Industrie Canada : le 12 mai 2015
(Mis à jour le 25 juin 2015)
Gagnants de licences | Nombre de licences gagnées | Prix | Population totale couverte |
---|---|---|---|
Bell Mobility Inc. | 51 | 28 985 000 $ | 11 941 378 |
Bragg Communications Incorporated | 11 | 4 821 000 $ | 2 931 084 |
Corridor Communications Inc. | 13 | 2 299 000 $ | 2 099 387 |
MTS Inc. | 2 | 2 242 000 $ | 1 206 968 |
Rogers Communications Partnership | 41 | 24 086 270 $ | 11 637 606 |
TBayTel | 2 | 1 731 000 $ | 356 118 |
TELUS Communications Company | 122 | 478 819 000 $ | 33 475 644 |
Vidéotron s.e.n.c. | 18 | 186 952 000 $ | 21 283 063 |
Xplornet Communications Inc. | 42 | 25 435 731 $ | 11 042 945 |
Spectre apparié (20 MHz) | Spectre non apparié et bandes de garde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | Nom de la zone de service | Région | A/A' | B/B' | C/C' | D/D' | E/E' | F/F' | G/G' | BG1 | H | I | BG2 | ||
3-001 | Terre-Neuve et Labrador | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | Bragg | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-002 | Île-du-Prince-Édouard | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | Bragg | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-003 | Nouvelle-Écosse continentale | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | Bragg | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-004 | Cap-Breton | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | Bragg | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-005 | Sud du Nouveau-Brunswick | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | Bragg | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-006 | Ouest du Nouveau-Brunswick | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | Bragg | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-007 | Est du Nouveau-Brunswicks | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | Bragg | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-008 | Bas du fleuve/Gaspésie | B | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Vidéotron | TELUS | TELUS | Inukshuk | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Inukshuk |
3-009 | Québec | B | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Vidéotron | TELUS | TELUS | Inukshuk | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Inukshuk |
3-010 | Chicoutimi-Jonquière | A | Bell | Rogers | Vidéotron | Vidéotron | Bell | TELUS | TELUS | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-011 | Cantons de l'Est | A | Bell | Rogers | Vidéotron | Vidéotron | Bell | TELUS | TELUS | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-012 | Trois-Rivières | B | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Vidéotron | TELUS | TELUS | Inukshuk | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Inukshuk |
3-013 | Montréal | B | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Vidéotron | TELUS | TELUS | Inukshuk | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Inukshuk |
3-014 | Vallée supérieure de l’Outaouais | A | Bell | Rogers | Vidéotron | Vidéotron | Bell | TELUS | TELUS | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-015 | Ottawa/Outaouais | B | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Vidéotron | TELUS | TELUS | Inukshuk | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Inukshuk |
3-016 | Pembroke | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | Vidéotron | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-017 | Abitibi | A | Bell | Rogers | Vidéotron | Vidéotron | Bell | TELUS | TELUS | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-018 | Cornwall | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | CCI | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-019 | Brockville | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | CCI | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-020 | Kingston | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | IC | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-021 | Belleville | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | CCI | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-022 | Cobourg | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | CCI | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-023 | Peterborough | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | CCI | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-024 | Huntsville | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | CCI | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-025 | Toronto | B | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Vidéotron | TELUS | TELUS | Inukshuk | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Inukshuk |
3-026 | Barrie | B | Bell | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Xplornet | Inukshuk | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Inukshuk |
3-027 | Guelph/Kitchener | B | Bell | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | IC | Inukshuk | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Inukshuk |
3-028 | Listowel/Goderich/Stratford | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | CCI | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-029 | Niagara-St. Catharines | B | Bell | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | IC | Inukshuk | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Inukshuk |
3-030 | London/Woodstock/St. Thomas | B | Bell | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | IC | Inukshuk | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Inukshuk |
3-031 | Chatham | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | CCI | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-032 | Windsor/Leamington | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | CCI | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-033 | Strathroy | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | CCI | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-034 | North Bay | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | Bragg | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-035 | Sault Ste. Marie | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | TBaytel | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-036 | Sudbury | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | Bragg | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-037 | Kirkland Lake | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | Bragg | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-038 | Thunder Bay | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | TBaytel | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-039 | Winnipeg | C | MTS | Bell | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Xplornet | Xplornet | IC | Inukshuk | ||
3-040 | Brandon | C | MTS | Bell | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Xplornet | Xplornet | IC | Inukshuk | ||
3-041 | Regina | B | Sasktel | Sasktel | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Sasktel | Sasktel | Sasktel | Xplornet | IC | Inukshuk |
3-042 | Moose Jaw | B | Sasktel | Sasktel | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Sasktel | Sasktel | Sasktel | Xplornet | IC | Inukshuk |
3-043 | Saskatoon | B | Sasktel | Sasktel | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Sasktel | Sasktel | Sasktel | Xplornet | IC | Inukshuk |
3-044 | Edmonton | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | Vidéotron | Inukshuk | Xplornet | IC | IC | ||
3-045 | Medicine Hat/Brooks | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | CCI | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-046 | Lethbridge | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | CCI | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-047 | Calgary | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | Vidéotron | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-048 | Red Deer | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | CCI | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-049 | Grande Prairie | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | Bragg | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-050 | Kootenays | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | IC | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-051 | Okanagan/Columbia | B | Bell | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | IC | Inukshuk | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Inukshuk |
3-052 | Vancouver | B | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Vidéotron | TELUS | TELUS | Inukshuk | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Inukshuk |
3-053 | Victoria | B | Bell | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | IC | Inukshuk | Bell | Bell | Rogers | Rogers | Inukshuk |
3-054 | Nanaimo | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | IC | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-055 | Courtenay | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | IC | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-056 | Thompson/Cariboo | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | IC | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-057 | Prince George | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | IC | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
3-058 | Dawson Creek | A | Bell | Rogers | Rogers | TELUS | TELUS | Bell | IC | Inukshuk | Xplornet | IC | Xplornet | ||
4-170 | Yukon | A | Bell | Rogers | Bell | Bell | Bell | TELUS | TELUS | Inukshuk | Xplornet | IC | IC | ||
4-171 | Nunavut | A | SSI Micro | SSI Micro | Bell | Bell | Bell | TELUS | TELUS | SSI Micro | SSI Micro | SSI Micro | IC | ||
4-172 | Territoires du Nord-Ouest | A | SSI Micro | SSI Micro | Bell | Bell | Bell | TELUS | TELUS | SSI Micro | SSI Micro | SSI Micro | IC |
Note : L'arrière-plan blanc représente les avoirs en licences de spectre avant les enchères.