Updated: June 29, 2018
Licence Winners | # of Licences Won | Price | Total Population Covered |
---|---|---|---|
Cogeco Connexion Inc. | 23 | $24,306,308 | 5,414,935 |
Écotel Inc. | 8 | $1,244,894 | 1,050,730 |
Freedom Mobile Inc. | 11 | $8,642,040 | 2,536,175 |
Iris Technologies Inc. | 1 | $100,607 | 35,928 |
TELUS Communications Inc. | 2 | $907,000 | 1,524,045 |
Xplornet Communications Inc. | 16 | $8,235,473 | 7,497,583 |
Tier Number | Service Area | Block C1 10 MHz | Price |
---|---|---|---|
4-170 | Yukon | Iris | $100,607 |
4-171 | Nunavut | Écotel | $60,750 |
4-172 | Northwest Territories | Écotel | $76,750 |
Tier Number | Service Area | Block | MHz | Licence Winners | Price |
---|---|---|---|---|---|
3-020 | Kingston | A | 20 MHz | Cogeco | |
3-050 | Kootenays | A | 20 MHz | Freedom | |
3-054 | Nanaimo | A | 20 MHz | Freedom | |
3-055 | Courtenay | A | 20 MHz | Freedom | |
3-056 | Thompson/Cariboo | A | 20 MHz | Freedom | |
3-057 | Prince George | A | 20 MHz | Freedom | |
3-058 | Dawson Creek | A | 20 MHz | Freedom | |
3-027 | Guelph/Kitchener | G | 20 MHz | Cogeco | |
3-029 | Niagara-St. Catharines | G | 20 MHz | Cogeco | |
3-030 | London/Woodstock/ St. Thomas | G | 20 MHz | Cogeco | |
3-051 | Okanagan/Columbia | G | 20 MHz | ISED | |
3-053 | Victoria | G | 20 MHz | Cogeco | |
3-001 | Newfoundland and Labrador | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-002 | Prince Edward Island | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-003 | Mainland Nova Scotia | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-004 | Cape Breton | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-005 | Southern New Brunswick | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-006 | Western New Brunswick | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-007 | Eastern New Brunswick | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-010 | Chicoutimi-Jonquière | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-011 | Eastern Townships | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-014 | Upper Outaouais | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-016 | Pembroke | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-017 | Abitibi | H | 10 MHz | Écotel | |
3-018 | Cornwall | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-019 | Brockville | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-020 | Kingston | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-021 | Belleville | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-022 | Cobourg | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-023 | Peterborough | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-024 | Huntsville | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-028 | Listowel/Goderich/Stratford | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-031 | Chatham | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-032 | Windsor/Leamington | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-033 | Strathroy | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-034 | North Bay | H | 10 MHz | Cogeco | |
3-035 | Sault Ste. Marie | H | 10 MHz | ISED | |
3-036 | Sudbury | H | 10 MHz | Écotel | |
3-037 | Kirkland Lake | H | 10 MHz | Écotel | |
3-038 | Thunder Bay | H | 10 MHz | Écotel | |
3-044 | Edmonton-Makaoo, AB ** (3-44-007) | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-045 | Medicine Hat /Brooks | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-046 | Lethbridge | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-047 | Calgary | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-048 | Red Deer | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-049 | Grande Prairie | H | 10 MHz | Xplornet | |
3-050 | Kootenays | H | 10 MHz | Freedom | |
3-054 | Nanaimo | H | 10 MHz | Freedom | |
3-055 | Courtenay | H | 10 MHz | Freedom | |
3-056 | Thompson/Cariboo | H | 10 MHz | Freedom | |
3-057 | Prince George | H | 10 MHz | Écotel | |
3-058 | Dawson Creek | H | 10 MHz | Écotel | |
4-170 | Yukon | H | 10 MHz | ISED | |
3-044 | Edmonton | I1/I2 | 25 MHz* | Freedom | |
4-170 | Yukon | I1/I2 | 25 MHz* | ISED | |
4-171 | Nunavut | I1/I2 | 25 MHz* | ISED | |
4-172 | Northwest Territories | I1/I2 | 25 MHz* | ISED | |
3-039 | Winnipeg | I2 | 15 MHz* | ISED | |
3-040 | Brandon | I2 | 15 MHz* | ISED | |
3-041 | Regina | I2 | 15 MHz* | Xplornet | |
3-042 | Moose Jaw | I2 | 15 MHz* | Xplornet | |
3-043 | Saskatoon | I2 | 15 MHz* | Xplornet | |
Total Price*** | $41,246,215 | ||||
* Includes restricted band. ** 3-044-007 is a combination of Tier 3-044 and the Alberta portion of Tier 3-043. *** Prices for individual licences are not provided due to the combinatorial auction format. |
Tier Number | Service Area | Block A 30 MHz | Price |
---|---|---|---|
4-065 | Port-Cartier/Sept-Îles | Cogeco | $423,000 |
4-092 | Sarnia * (4-092-002) | Cogeco | $622,000 |
4-119 | Estevan | ISED | |
4-171 | Nunavut | ISED | |
* 4-092-002 is a subdivision of Tier 4-092 and includes Sarnia, Forest and the immediate vicinity. |
Tier Number | Service Area | Block G 10 MHz | Price |
---|---|---|---|
2-003 | New Brunswick | TELUS | $455,000 |
2-009 | Northern Ontario | TELUS | $452,000 |