Province | Volume | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | Variation en % | Actifs déclarés au moment du dépôt ($) | Passifs déclarés au moment du dépôt ($) | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 32 | 19 | 68,4 | 9 794 950 | 29 609 309 |
Faillites | 21 | 15 | 40,0 | 3 766 445 | 11 047 825 |
Propositions | 11 | 4 | 175,0 | 6 028 505 | 18 561 484 |
Île-du-Prince-Édouard | 23 | 17 | 35,3 | 2 210 419 | 6 956 830 |
Faillites | 18 | 13 | 38,5 | 1 693 713 | 5 891 445 |
Propositions | 5 | 4 | 25,0 | 516 706 | 1 065 385 |
Nouvelle-Écosse | 111 | 106 | 4,7 | 18 510 740 | 107 731 336 |
Faillites | 84 | 86 | -2,3 | 17 393 834 | 93 298 865 |
Propositions | 27 | 20 | 35,0 | 1 116 906 | 14 432 471 |
Nouveau-Brunswick | 82 | 70 | 17,1 | 28 485 876 | 152 483 839 |
Faillites | 64 | 53 | 20,8 | 23 554 141 | 83 337 305 |
Propositions | 18 | 17 | 5,9 | 4 931 735 | 69 146 534 |
Québec | 2 180 | 2 019 | 8,0 | 330 169 572 | 2 396 001 583 |
Faillites | 1 591 | 1 488 | 6,9 | 274 133 235 | 1 584 100 294 |
Propositions | 589 | 531 | 10,9 | 56 036 337 | 811 901 289 |
Ontario | 1 220 | 1 361 | -10,4 | 215 949 765 | 1 364 353 038 |
Faillites | 958 | 1 042 | -8,1 | 165 317 785 | 1 079 701 145 |
Propositions | 262 | 319 | -17,9 | 50 631 980 | 284 651 893 |
Manitoba | 67 | 49 | 36,7 | 13 570 053 | 61 261 622 |
Faillites | 55 | 36 | 52,8 | 11 968 057 | 58 933 602 |
Propositions | 12 | 13 | -7,7 | 1 601 996 | 2 328 020 |
Saskatchewan | 115 | 129 | -10,9 | 18 743 304 | 34 261 689 |
Faillites | 68 | 79 | -13,9 | 9 551 851 | 23 431 035 |
Propositions | 47 | 50 | -6,0 | 9 191 453 | 10 830 654 |
Alberta | 194 | 312 | -37,8 | 205 321 334 | 409 692 605 |
Faillites | 137 | 230 | -40,4 | 80 754 042 | 222 765 330 |
Propositions | 57 | 82 | -30,5 | 124 567 292 | 186 927 275 |
Colombie-Britannique | 255 | 268 | -4,9 | 126 781 207 | 298 824 706 |
Faillites | 189 | 192 | -1,6 | 113 262 449 | 272 284 508 |
Propositions | 66 | 76 | -13,2 | 13 518 758 | 26 540 198 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 1 | -100,0 | 0 | 0 |
Faillites | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Propositions | 0 | 1 | -100,0 | 0 | 0 |
Yukon | 2 | 1 | 100,0 | 33 249 | 10 871 073 |
Faillites | 2 | 1 | 100,0 | 33 249 | 10 871 073 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Nunavut | 0 | 1 | -100,0 | 0 | 0 |
Faillites | 0 | 1 | -100,0 | 0 | 0 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Canada | 4 281 | 4 353 | -1,7 | 969 570 469 | 4 872 047 630 |
Faillites | 3 187 | 3 236 | -1,5 | 701 428 801 | 3 445 662 427 |
Propositions | 1 094 | 1 117 | -2,1 | 268 141 668 | 1 426 385 203 |
Statistiques sur l'insolvabilité au Canada — 2013 (Tableau 3)
Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.