Province | Volume | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2011 | Variation en % | Actifs déclarés au moment du dépôt ($) | Passifs déclarés au moment du dépôt ($) | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 19 | 26 | -26,9 | 885 347 | 6 619 167 |
Faillites | 15 | 24 | -37,5 | 827 341 | 6 356 297 |
Propositions | 4 | 2 | 100,0 | 58 006 | 262 870 |
Île-du-Prince-Édouard | 17 | 17 | 0,0 | 4 374 751 | 5 769 448 |
Faillites | 13 | 15 | -13,3 | 4 328 250 | 4 705 045 |
Propositions | 4 | 2 | 100,0 | 46 501 | 1 064 403 |
Nouvelle-Écosse | 106 | 113 | -6,2 | 30 890 707 | 100 142 223 |
Faillites | 86 | 95 | -9,5 | 28 865 780 | 81 404 051 |
Propositions | 20 | 18 | 11,1 | 2 024 927 | 18 738 172 |
Nouveau-Brunswick | 70 | 60 | 16,7 | 20 550 659 | 78 144 457 |
Faillites | 53 | 43 | 23,3 | 19 594 022 | 57 656 964 |
Propositions | 17 | 17 | 0,0 | 956 637 | 20 487 493 |
Québec | 2 019 | 2 127 | -5,1 | 206 220 985 | 1 633 764 184 |
Faillites | 1 488 | 1 569 | -5,2 | 116 497 934 | 718 868 210 |
Propositions | 531 | 558 | -4,8 | 89 723 051 | 914 895 974 |
Ontario | 1 361 | 1 614 | -15,7 | 203 303 064 | 1 698 471 337 |
Faillites | 1 042 | 1 276 | -18,3 | 175 515 154 | 1 461 569 355 |
Propositions | 319 | 338 | -5,6 | 27 787 910 | 236 901 982 |
Manitoba | 49 | 74 | -33,8 | 5 478 904 | 18 550 232 |
Faillites | 36 | 60 | -40,0 | 2 603 777 | 15 407 847 |
Propositions | 13 | 14 | -7,1 | 2 875 127 | 3 142 385 |
Saskatchewan | 129 | 157 | -17,8 | 15 419 495 | 32 617 971 |
Faillites | 79 | 104 | -24,0 | 6 277 223 | 17 848 052 |
Propositions | 50 | 53 | -5,7 | 9 142 272 | 14 769 919 |
Alberta | 312 | 341 | -8,5 | 122 544 100 | 377 983 988 |
Faillites | 230 | 264 | -12,9 | 104 860 394 | 310 639 245 |
Propositions | 82 | 77 | 6,5 | 17 683 706 | 67 344 743 |
Colombie-Britannique | 268 | 243 | 10,3 | 127 639 750 | 417 248 036 |
Faillites | 192 | 192 | 0,0 | 112 308 264 | 391 174 755 |
Propositions | 76 | 51 | 49,0 | 15 331 486 | 26 073 281 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 2 | -50,0 | 21 400 | 135 203 |
Faillites | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Propositions | 1 | 2 | -50,0 | 21 400 | 135 203 |
Yukon | 1 | 1 | 0,0 | 215 002 | 223 743 |
Faillites | 1 | 1 | 0,0 | 215 002 | 223 743 |
Propositions | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Nunavut | 1 | 0 | — | 2 700 | 121 413 |
Faillites | 1 | 0 | — | 2 700 | 121 413 |
Propositions | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Canada | 4 353 | 4 775 | -8,8 | 737 546 864 | 4 369 791 402 |
Faillites | 3 236 | 3 643 | -11,2 | 571 895 841 | 3 065 974 977 |
Propositions | 1 117 | 1 132 | -1,3 | 165 651 023 | 1 303 816 425 |
Statistiques sur l'insolvabilité au Canada — 2012 (Tableau 3)
Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.